
SII
SII
![]() |
|
39.7EUR | -0.38% |
Valorisation
Période Fiscale: Mars | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 488 | 865 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 399 | 736 | |||||||
PER | 19,6x | 14,2x | |||||||
Rendement | 0,59% | 0,89% | |||||||
Capitalisation / CA | 0,75x | 1,04x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,61x | 0,89x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,16x | 6,22x | |||||||
Cours sur Actif net | 2,69x | 3,30x | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 19 199 | 19 256 | |||||||
Cours de référence (EUR) | 25,4 | 44,9 | |||||||
Date de publication | 09/06/2021 | 08/06/2022 | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Mars | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 654 | 829 | |||||||
EBITDA1 | 64,8 | 108 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 34,7 | 79,1 | |||||||
Marge d'exploitation | 5,30% | 9,54% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 34,4 | 78,2 | |||||||
Résultat net1 | 24,9 | 59,4 | |||||||
Marge nette | 3,81% | 7,16% | |||||||
BNA2 | 1,29 | 2,81 | |||||||
Dividende / Action2 | 0,15 | 0,40 | |||||||
Date de publication | 09/06/2021 | 08/06/2022 | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Mars | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette1 | - | - | |||||||
Trésorerie Nette1 | 88,4 | 129 | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,36x | -0,91x | |||||||
Free Cash Flow1 | 54,4 | 50,6 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 14,1% | 29,7% | |||||||
Capitaux Propres1 | 177 | 200 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 9,45 | 12,1 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 2,75 | 4,34 | |||||||
Capex1 | 8,83 | 25,7 | |||||||
Capex / CA | 1,35% | 3,10% | |||||||
Date de publication | 09/06/2021 | 08/06/2022 | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
Evolution PER
Evolution du Rendement historique
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
BNA & Dividende