Temps réel estimé Cboe BZX - 00:37:34 01/02/2023 | |
9.900 USD | -14.36% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 75 709 | 18 647 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 74 269 | 18 109 | ||||||||
PER | -152x | -14,6x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 18,4x | 4,04x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 18,0x | 3,93x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 120x | 52,1x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 333x | -543x | ||||||||
FCF Yield | 0,30% | -0,18% | ||||||||
Cours sur Actif net | 19,3x | 6,96x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 609 798 | 1 613 101 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 47,0 | 11,6 | ||||||||
Date de publication | 03/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 4 117 | 4 612 | ||||||||
EBITDA1 | 617 | 348 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -702 | -1 283 | ||||||||
Marge d'exploitation | -17,1% | -27,8% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -474 | -1 280 | ||||||||
Résultat net1 | -488 | -1 300 | ||||||||
Marge nette | -11,9% | -28,2% | ||||||||
BNA2 | -0,31 | -0,79 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 223 | -33,4 | ||||||||
Marge FCF | 5,42% | -0,72% | ||||||||
FCF Conversion | 36,2% | -9,59% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 03/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 1 440 | 539 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -2,33x | -1,55x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 223 | -33,4 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -15,9% | -40,3% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 3 060 | 3 225 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | -7,77% | -16,1% | ||||||||
Total Actifs1 | 6 280 | 8 070 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 2,43 | 1,66 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,19 | 0,04 | ||||||||
Capex1 | 69,9 | 116 | ||||||||
Capex / CA | 1,70% | 2,51% | ||||||||
Date de publication | 03/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|