
SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYO
FLY
![]() |
|
82EUR | -1.20% |
Métier
Immobilier | ||||
![]() | Immobilier | |||
![]() | Sociétés de placement immobilier résidentiel et commercial | |||
![]() | Sociétés de placement immobilier commercial | |||
![]() | Sociétés de placement immobilier de bureau |
Société Foncière Lyonnaise est spécialisée dans la détention et la gestion de portefeuille immobilier situé principalement dans les quartiers d'affaires parisiens. Les revenus locatifs par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (98,4%) ;
- autres (1,6%) : hôtels, parkings, logements, cinémas, théâtres, etc.
A fin 2021, le patrimoine immobilier s'élève, en valeur de marché (hors droits), à 7,6 MdsEUR répartis entre bureaux (79%), commerces et hôtels (20%) et logements (1%).
Nombre d'employés : 69 personnes.
- bureaux et commerces (98,4%) ;
- autres (1,6%) : hôtels, parkings, logements, cinémas, théâtres, etc.
A fin 2021, le patrimoine immobilier s'élève, en valeur de marché (hors droits), à 7,6 MdsEUR répartis entre bureaux (79%), commerces et hôtels (20%) et logements (1%).
Nombre d'employés : 69 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Property and Related Activities | 182.42 | 83.5% | 174.63 | 84% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 182.42 | 83.5% | 174.63 | 84% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Dimitri Boulte | Chief Executive Officer |
Fabienne Boileau | Chief Financial Officer |
Pere Viñolas Serra | Chairman |
Éric Oudard | Director-Technical & Development |
Aude Grant | Chief Operating Officer & Managing Director |
Alexia Abtan | Director-Investments & Innovation |
Alexandra Rocca | Independent Non-Executive Director |
Arielle Malard de Rothschild | Independent Non-Executive Director |
Juan José Brugera Clavero | Director |
Carmina Gañet I Cirera | Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | 42 148 182 | 98,3% |
AXA Investment Managers (Paris) SA | 182 292 | 0,43% |
Société Foncière Lyonnaise | 114 163 | 0,27% |
Finaccess México SA de CV SOSI | 103 963 | 0,24% |
Abeille Asset Management SA | 65 203 | 0,15% |
EII Capital Management, Inc. | 30 000 | 0,070% |
Oddo BHF Asset Management SAS | 16 762 | 0,039% |
Santa Lucía Asset Management SGIIC SA | 12 162 | 0,028% |
Edmond de Rothschild Asset Management (France) SA | 9 418 | 0,022% |
Claresco Finance SA | 6 933 | 0,016% |
Coordonnées société
42 Rue Washington
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 42 97 27 00
Fax : +33 (0)1 42 97 27 26
Internet : https://www.fonciere-lyonnaise.com
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 42 97 27 00
Fax : +33 (0)1 42 97 27 26
Internet : https://www.fonciere-lyonnaise.com
Places et indices
- Compartiment A |
- CAC All Shares / |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | FLY:FP |
- Code Reuters : | FLYP.PA |
Secteur Sociétés de placement immobilier de bureau
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE | 6.14% | 3 618 |
![]() | |||
BOSTON PROPERTIES, INC. | -22.69% | 13 956 | |
NIPPON BUILDING FUND INCORPORATION | 5.52% | 9 037 | |
DEXUS | -16.37% | 7 039 | |
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION | -1.07% | 6 725 | |
KILROY REALTY CORPORATION | -20.09% | 6 207 | |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 10.69% | 4 482 | |
DOUGLAS EMMETT, INC. | -33.25% | 3 931 | |
HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | -21.37% | 3 688 | |
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A. | -19.27% | 3 604 | |
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | -23.30% | 3 344 | |
SL GREEN REALTY CORP. | -32.09% | 3 227 | |
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST | -0.86% | 3 112 | |
EQUITY COMMONWEALTH | 6.91% | 3 080 | |
KLCC PROPERTY HOLDINGS | 7.79% | 2 859 | |
MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT | 13.00% | 2 760 | |
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | -12.28% | 2 659 | |
DAIWA OFFICE INVESTMENT CORPORATION | -2.57% | 2 473 | |
ALSTRIA OFFICE REIT-AG | -32.97% | 2 373 | |
KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORPORATION | 0.42% | 2 287 | |
MORI HILLS REIT INVESTMENT CORPORATION | -1.22% | 2 221 |
Portefeuille de Marques