Temps réel estimé Cboe BZX - 21:36:41 27/01/2023 | |
5.955 USD | +4.29% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Capitalisation1 | 12 757 | 5 299 | ||||
Valeur Entreprise1 | 16 169 | 9 551 | ||||
PER | -15,8x | -14,3x | ||||
Rendement | - | - | ||||
Capitalisation / CA | 12,6x | 3,47x | ||||
Valeur Entreprise / CA | 16,0x | 6,26x | ||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 535x | 83,1x | ||||
Valeur Entreprise / FCF | -11,5x | -1,73x | ||||
FCF Yield | -8,67% | -57,7% | ||||
Cours sur Actif net | 2,99x | 1,02x | ||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 806 917 | 927 938 | ||||
Cours de référence (USD) | 15,8 | 5,71 | ||||
Date de publication | 01/03/2022 | - | ||||
|
||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Chiffre d'affaires1 | 1 010 | 1 527 | ||||
EBITDA1 | 30,2 | 115 | ||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -456 | -361 | ||||
Marge d'exploitation | -45,1% | -23,7% | ||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -481 | -368 | ||||
Résultat net1 | -484 | -373 | ||||
Marge nette | -47,9% | -24,4% | ||||
BNA2 | -1,00 | -0,40 | ||||
Free Cash Flow1 | -1 402 | -5 515 | ||||
Marge FCF | -139% | -361% | ||||
FCF Conversion | -4 641% | -4 801% | ||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||
Date de publication | 01/03/2022 | - | ||||
|
||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Dette Nette1 | 3 412 | 4 252 | ||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 113x | 37,0x | ||||
Free Cash Flow1 | -1 402 | -5 515 | ||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -16,4% | -7,57% | ||||
Capitaux Propres1 | 2 949 | 4 928 | ||||
ROA (RN / Total Actif) | -3,94% | -2,88% | ||||
Total Actifs1 | 12 290 | 12 956 | ||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 5,29 | 5,59 | ||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -2,56 | -4,77 | ||||
Capex1 | 52,3 | 88,0 | ||||
Capex / CA | 5,17% | 5,76% | ||||
Date de publication | 01/03/2022 | - | ||||
|
||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|