Temps réel Euronext Paris - 16:10:56 30/01/2023 | |
19.85 EUR | -0.50% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 73,5 | 60,8 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 87,8 | 72,9 | ||||||||
PER | 27,9x | 41,3x | ||||||||
Rendement | 3,75% | 4,53% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,61x | 0,45x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,73x | 0,54x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 8,36x | 6,27x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -36,6x | -729x | ||||||||
FCF Yield | -2,74% | -0,14% | ||||||||
Cours sur Actif net | - | - | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 3 061 | 3 061 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 24,0 | 19,9 | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 121 | 135 | ||||||||
EBITDA1 | 10,5 | 11,6 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 4,10 | 4,22 | ||||||||
Marge d'exploitation | 3,39% | 3,14% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | 2,60 | 1,54 | ||||||||
Marge nette | 2,15% | 1,15% | ||||||||
BNA2 | 0,86 | 0,48 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -2,40 | -0,10 | ||||||||
Marge FCF | -1,98% | -0,07% | ||||||||
FCF Conversion | -22,9% | -0,86% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,90 | 0,90 | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 14,3 | 12,1 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,36x | 1,04x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -2,40 | -0,10 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 5,87% | 4,42% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 44,3 | 34,8 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 2,16 | 3,08 | ||||||||
Capex | - | - | ||||||||
Capex / CA | - | - | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|