
SOITEC
SOI
![]() |
|
130.75EUR | -3.51% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Matériel informatique | |||
![]() | Semi-conducteurs et produits liés | |||
![]() | Semi-conducteurs | |||
![]() | Semi-conducteurs - Autres |
Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique et de l'énergie. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Electronics - Small Diameter | 274.93 | 46% | 277.38 | 47.5% | |
Electronics - 300 mm SOI | 294.36 | 49.3% | 276.65 | 47.4% | |
Royalties and Other | 28.25 | 4.7% | 29.74 | 5.1% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Asia | 328.65 | 55% | 356.09 | 61% | |
Europe | 149.39 | 25% | 145.94 | 25% | |
United States | 119.51 | 20% | 81.73 | 14% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Paul Boudre | Chief Executive Officer & Director |
Léa Alzingre | Chief Financial Officer |
Eric Meurice | Chairman |
Ionut Radu | Manager-Research & Development |
Bernard Aspar | Chief Operations Officer & Head-Global Business |
Satoshi Onishi | Independent Director |
Laurence Delpy | Independent Director |
Guillemette Picard | Independent Director |
Kai Aarne Olavi Seikku | Independent Director |
Shuo Zhang | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
National Silicon Industry Group Co., Ltd. | 3 636 008 | 10,4% |
Bpifrance Participations SA /PRIVATE EQUITY/ | 3 636 007 | 10,4% |
CEA Investissement SA | 2 571 007 | 7,37% |
BlackRock Advisors LLC | 1 586 872 | 4,55% |
Swedbank Robur Fonder AB | 987 120 | 2,83% |
Premier Fund Managers Ltd. | 946 898 | 2,71% |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 714 269 | 2,05% |
Groupama Asset Management SA | 665 344 | 1,91% |
The Vanguard Group, Inc. | 625 864 | 1,79% |
Norges Bank Investment Management | 522 585 | 1,50% |
Coordonnées société
Parc Technologique des Fontaines Chemin des Franques
FR-38190 Villard-Bonnot
Téléphone : +33 (0)4 76 92 75 00
Fax : +33 (0)4 38 92 17 89
Internet : https://www.soitec.com/fr/investisseurs
FR-38190 Villard-Bonnot
Téléphone : +33 (0)4 76 92 75 00
Fax : +33 (0)4 38 92 17 89
Internet : https://www.soitec.com/fr/investisseurs
Places et indices
- Compartiment A |
- CAC Mid 60 / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC PME, Next 150, PEA, PEA-PME, SBF 120, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | SOI:FP |
- Code Reuters : | SOIT.PA |
Secteur Semi-conducteurs - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
SOITEC | -37.04% | 4 942 |
![]() | |||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | -22.60% | 414 802 | |
NVIDIA CORPORATION | -48.46% | 379 584 | |
BROADCOM INC. | -26.99% | 196 179 | |
INTEL CORPORATION | -27.36% | 152 957 | |
QUALCOMM, INC. | -30.15% | 143 069 | |
TEXAS INSTRUMENTS | -18.48% | 141 686 | |
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | -46.86% | 123 920 | |
ANALOG DEVICES, INC. | -16.21% | 75 938 | |
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. | 8.22% | 75 371 | |
MICRON TECHNOLOGY, INC. | -39.86% | 61 729 | |
SK HYNIX INC. | -30.53% | 48 298 | |
NXP SEMICONDUCTORS N.V. | -34.14% | 38 867 | |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | -50.25% | 36 996 | |
MICROCHIP TECHNOLOGY, INC. | -33.29% | 32 205 | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | -43.35% | 31 425 | |
STMICROELECTRONICS N.V. | -30.83% | 28 298 | |
WILL SEMICONDUCTOR CO., LTD. | -44.32% | 22 649 | |
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | -24.74% | 21 860 | |
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | -2.57% | 18 325 | |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | -20.46% | 17 913 |
Portefeuille de Marques