Temps Différé Nasdaq - 21:57:37 30/01/2023 | |
1.065 USD | -2.29% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 82,1 | 28,5 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 82,1 | 28,5 | |||||||
PER | -0,12x | -0,15x | |||||||
Rendement | - | - | |||||||
Capitalisation / CA | 0,38x | 0,15x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,38x | 0,15x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 2,49x | 1,77x | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | 5,27x | -1,74x | |||||||
FCF Yield | 19,0% | -57,5% | |||||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 26 149 | 26 174 | |||||||
Cours de référence (USD) | 3,14 | 1,09 | |||||||
Date de publication | 14/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 217 | 193 | |||||||
EBITDA1 | 33,0 | 16,2 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 18,9 | -1,84 | |||||||
Marge d'exploitation | 8,73% | -0,95% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -49,8 | -26,3 | |||||||
Résultat net1 | -68,2 | -25,7 | |||||||
Marge nette | -31,4% | -13,3% | |||||||
BNA2 | -26,1 | -7,05 | |||||||
Free Cash Flow1 | 15,6 | -16,4 | |||||||
Marge FCF | 7,18% | -8,50% | |||||||
FCF Conversion | 47,2% | -102% | |||||||
Dividende / Action | - | - | |||||||
Date de publication | 14/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette | - | - | |||||||
Trésorerie Nette | - | - | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | |||||||
Free Cash Flow1 | 15,6 | -16,4 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | |||||||
Capitaux Propres1 | - | - | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | |||||||
Capex1 | 1,09 | 5,23 | |||||||
Capex / CA | 0,50% | 2,71% | |||||||
Date de publication | 14/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
|