
SPOTIFY TECHNOLOGY S
SPOT
![]() |
|
319.82USD | -6.56% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Internet | |||
![]() | Services Internet - NCA |
Spotify Technology SA est une société luxembourgeoise qui offre des services de diffusion de musique numérique en continu. L'entreprise permet aux utilisateurs de découvrir de nouvelles sorties, notamment les derniers singles et albums ; des listes de lecture, qui comprennent des listes de lecture prêtes à l'emploi composées par des fans de musique et des experts, et plus de millions de chansons afin que les utilisateurs puissent jouer leurs favoris, découvrir de nouveaux titres et construire une collection personnalisée. Les utilisateurs peuvent choisir Spotify Free, qui inclut uniquement la lecture aléatoire, ou Spotify Premium, qui comprend un large éventail de fonctionnalités, telles que la lecture aléatoire, sans publicité, des sauts illimités, l'écoute hors ligne, la lecture de n'importe quelle piste et une qualité audio élevée. La Société opère à travers un certain nombre de filiales, dont Spotify LTD et est présente dans plus de 20 pays.
Ventes par activité
2018 | 2019 | |||
USD (en Millions) | % | USD (en Millions) | % | |
Premium | 5 565 | 89.7% | 6 812 | 90% |
Ad-Supported | 639,42 | 10.3% | 758,85 | 10% |
Ventes par région
2018 | 2019 | |||
USD (en Millions) | % | USD (en Millions) | % | |
Other Countries | 3 194 | 51.5% | 3 907 | 51.6% |
United States | 2 328 | 37.5% | 2 845 | 37.6% |
United Kingdom | 679,54 | 11% | 813,69 | 10.7% |
Luxembourg | 3,54 | 0.1% | 4,48 | 0.1% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Daniel Ek | Chairman & Chief Executive Officer |
Paul Aaron Vogel | Chief Financial Officer |
Stig Gustav Victor Söderström | Chief Research & Development Officer |
Martin Lorentzon | Independent Director |
Cristina Stenbeck | Independent Director |
Thomas O. Staggs | Independent Director |
Padmasree Y. Warrior | Independent Director |
Woody P. Marshall | Independent Director |
Shishir Mehrotra | Director |
Heidi L. O'Neill | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Martin Lorentzon | 22 375 724 | 12,0% |
Baillie Gifford & Co. | 21 418 661 | 11,5% |
Tencent Holdings Limited | 16 631 969 | 8,89% |
Daniel Ek | 15 447 679 | 8,26% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 13 388 398 | 7,16% |
Morgan Stanley Investment Management, Inc. | 13 241 081 | 7,08% |
TCMI, Inc. | 6 316 720 | 3,38% |
Morgan Stanley Asia Ltd. (Investment Management) | 4 161 931 | 2,23% |
Jennison Associates LLC | 4 156 077 | 2,22% |
Tiger Global Management LLC | 3 185 589 | 1,70% |
Coordonnées société
Secteur Services Internet - NCA
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 8.77% | 64 890 |
![]() | |||
TENCENT HOLDINGS LIMITED | 14.36% | 773 124 | |
NETFLIX, INC. | -7.37% | 221 277 | |
PROSUS N.V. | 5.00% | 182 903 | |
UBER TECHNOLOGIES, INC. | 11.59% | 100 376 | |
NASPERS LIMITED | 10.38% | 93 753 | |
PINTEREST, INC. | 7.68% | 43 858 | |
BILIBILI INC. | 43.75% | 42 811 | |
THE TRADE DESK, INC. | -3.21% | 36 411 | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 12.79% | 36 402 | |
KAKAO CORP. | 12.32% | 35 383 | |
COSTAR GROUP, INC. | -6.06% | 34 226 | |
DELIVERY HERO SE | 1.02% | 32 530 | |
360 SECURITY TECHNOLOGY INC. | 10.25% | 18 377 | |
JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. | 0.84% | 16 836 | |
LYFT, INC. | -0.78% | 15 478 | |
IQIYI, INC. | 13.56% | 14 758 | |
REA GROUP LIMITED | -4.78% | 14 743 | |
ADEVINTA ASA | -13.19% | 10 169 | |
INFO EDGE (INDIA) LIMITED | 8.87% | 9 093 | |
58.COM INC. | -13.67% | 8 378 |
Portefeuille de Marques