Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 26/01/2023 | |
58.34 USD | +0.73% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 20 845 | 14 591 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 26 230 | 20 047 | ||||||||
PER | 27,4x | 24,1x | ||||||||
Rendement | 0,83% | 1,42% | ||||||||
Capitalisation / CA | 4,12x | 2,76x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 5,18x | 3,79x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 12,7x | 10,0x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 18,2x | 22,7x | ||||||||
FCF Yield | 5,51% | 4,40% | ||||||||
Cours sur Actif net | 3,40x | 2,21x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 254 268 | 251 910 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 82,0 | 57,9 | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 5 059 | 5 284 | ||||||||
EBITDA1 | 2 067 | 2 001 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 2 005 | 1 922 | ||||||||
Marge d'exploitation | 39,6% | 36,4% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 037 | 857 | ||||||||
Résultat net1 | 800 | 615 | ||||||||
Marge nette | 15,8% | 11,6% | ||||||||
BNA2 | 2,99 | 2,40 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 445 | 883 | ||||||||
Marge FCF | 28,6% | 16,7% | ||||||||
FCF Conversion | 69,9% | 44,1% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,68 | 0,82 | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 5 385 | 5 456 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,61x | 2,73x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 445 | 883 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 22,6% | 15,9% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 3 540 | 3 877 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 4,81% | 4,30% | ||||||||
Total Actifs1 | 16 632 | 14 298 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 24,1 | 26,2 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 5,35 | 4,12 | ||||||||
Capex1 | 137 | 183 | ||||||||
Capex / CA | 2,70% | 3,47% | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|