Temps réel Euronext Paris - 17:35:03 27/01/2023 | |
43.69 EUR | +2.37% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 44 697 | 32 103 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 43 720 | 32 103 | ||||||||
PER | 22,8x | 8,43x | ||||||||
Rendement | 0,49% | 0,52% | ||||||||
Capitalisation / CA | 3,50x | 1,99x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,43x | 1,99x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 12,6x | 5,68x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 39,0x | 24,9x | ||||||||
FCF Yield | 2,56% | 4,02% | ||||||||
Cours sur Actif net | 4,85x | 3,50x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 906 449 | 909 136 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 49,3 | 35,3 | ||||||||
Date de publication | 27/01/2022 | 26/01/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 12 761 | 16 128 | ||||||||
EBITDA1 | 3 466 | 5 654 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 2 421 | 4 439 | ||||||||
Marge d'exploitation | 19,0% | 27,5% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 2 337 | 4 486 | ||||||||
Résultat net1 | 2 000 | 3 960 | ||||||||
Marge nette | 15,7% | 24,6% | ||||||||
BNA2 | 2,16 | 4,19 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 120 | 1 612 | ||||||||
Marge FCF | 8,78% | 10,1% | ||||||||
FCF Conversion | 32,3% | 28,9% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,24 | 0,24 | ||||||||
Date de publication | 27/01/2022 | 26/01/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 977 | 1 937 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,28x | -0,35x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 120 | 1 612 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 22,7% | 35,6% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 8 821 | 10 619 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 13,3% | 21,6% | ||||||||
Total Actifs1 | 14 984 | 17 500 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 10,2 | 13,2 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,31 | 5,39 | ||||||||
Capex1 | 1 828 | 3 500 | ||||||||
Capex / CA | 14,3% | 21,8% | ||||||||
Date de publication | 27/01/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|