Temps Différé Xetra - 17:36:27 27/01/2023 | |
5.320 EUR | +0.38% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 85,6 | 71,8 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 106 | 93,9 | ||||||||
PER | 21,1x | 17,8x | ||||||||
Rendement | 2,37% | 4,51% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,42x | 1,06x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,76x | 1,38x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 7,27x | 7,70x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 10,7x | 57,6x | ||||||||
FCF Yield | 9,30% | 1,74% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,53x | 1,30x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 13 500 | 13 500 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 6,34 | 5,32 | ||||||||
Date de publication | 01/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 60,1 | 67,9 | ||||||||
EBITDA1 | 14,6 | 12,2 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 6,38 | 6,58 | ||||||||
Marge d'exploitation | 10,6% | 9,68% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 5,39 | 5,15 | ||||||||
Résultat net1 | 4,02 | 4,00 | ||||||||
Marge nette | 6,69% | 5,88% | ||||||||
BNA2 | 0,30 | 0,30 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 9,86 | 1,63 | ||||||||
Marge FCF | 16,4% | 2,40% | ||||||||
FCF Conversion | 67,6% | 13,4% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,15 | 0,24 | ||||||||
Date de publication | 01/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 20,3 | 22,1 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,40x | 1,81x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 9,86 | 1,63 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 7,35% | 7,13% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 54,7 | 56,1 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 4,15 | 4,09 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||||
Capex1 | 2,08 | 5,00 | ||||||||
Capex / CA | 3,46% | 7,36% | ||||||||
Date de publication | 01/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|