
SYZYGY AG
SYZ
![]() |
|
6.06EUR | -0.98% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Services industriels et commerciaux | |||
![]() | Services professionnels et commerciaux | |||
![]() | Services d'assistance aux entreprises | |||
![]() | Services de design |
Syzygy AG est une société de marketing numérique basée en Allemagne. Les activités de la société comprennent, entre autres, des services de production numérique, tels que des films et des images de synthèse, le marketing des moteurs de recherche (SEM), la publicité sur Facebook et le marketing d'affiliation, ainsi que l'affichage et la publicité en temps réel. Elle opère à travers quatre segments : Le segment Allemagne comprend les activités de la société en Allemagne ; le segment Royaume-Uni couvre les clients du Royaume-Uni ; les segments États-Unis comprennent les activités de la société aux États-Unis, et le segment Autres, qui comprend Ars Thanea Rozbicki ska, une filiale basée en Pologne. La société opère par le biais de bureaux à Londres au Royaume-Uni, à New York aux États-Unis et à Varsovie en Pologne, ainsi que par le biais de bureaux à Berlin, Francfort, Hambourg et Munich en Allemagne.
Nombre d'employés : 535 personnes.
Nombre d'employés : 535 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Design and Build | 42.77 | 77% | 43.84 | 72.9% | |
Performance Marketing | 12.75 | 23% | 16.28 | 27.1% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Germany | 45.53 | 82% | 48.09 | 80% | |
United Kingdom | 6.89 | 12.4% | 7.77 | 12.9% | |
Other | 4.57 | 8.2% | 5.52 | 9.2% | |
Global | 0.21 | 0.4% | 0.23 | 0.4% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Franziska von Lewinski | Chairman-Management Board & Co-CEO |
Kristina Bonitz | Co-Chief Executive Officer |
Erwin Greiner | Chief Financial Officer |
Antje Neubauer | Chairman-Supervisory Board |
Frank Ladner | Chief Technology Officer |
Andrew Robertson Payne | Member-Supervisory Board |
Dominic Charles Grainger | Member-Supervisory Board |
Susan Wallenborn | Head-Investor Relations & New Business |
Inessa Brauer | Head-Public Relations & Marketing |
Susanne Leister | Head-Human Resources |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
WPP plc | 6 794 563 | 50,3% |
TBF Global Asset Management GmbH | 525 573 | 3,89% |
Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | 153 348 | 1,14% |
Lupus alpha Asset Management AG | 120 000 | 0,89% |
Spirit Asset Management SA | 29 874 | 0,22% |
Wilfried Beeck | 15 000 | 0,11% |
Dimensional Fund Advisors LP | 9 447 | 0,070% |
Dimensional Fund Advisors Ltd. | 520 | 0,0039% |
Coordonnées société
SYZYGY AG
Horexstrasse 28
Bad Homburg von der Hoehe, Hessen 61352
Phone : +49.6172.9488.100
Web : http://www.syzygy.net
Horexstrasse 28
Bad Homburg von der Hoehe, Hessen 61352
Phone : +49.6172.9488.100
Web : http://www.syzygy.net
Secteur Services de design
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
SYZYGY AG | -3.47% | 87 |
![]() | |||
FISERV, INC. | -7.26% | 63 159 | |
BLOCK, INC. | -47.50% | 49 221 | |
CINTAS CORPORATION | -13.96% | 39 018 | |
GLOBAL PAYMENTS INC. | -8.28% | 34 908 | |
ASHTEAD GROUP PLC | -33.39% | 21 816 | |
UNITED RENTALS | -12.59% | 20 800 | |
TELEPERFORMANCE SE | -20.71% | 19 229 | |
SGS AG | -19.33% | 18 550 | |
FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. | 2.43% | 17 732 | |
ROLLINS, INC. | 1.75% | 17 428 | |
EUROFINS SCIENTIFIC SE | -21.88% | 17 216 | |
SECOM CO., LTD. | 6.39% | 14 273 | |
BUREAU VERITAS SA | -8.05% | 12 790 | |
NEXI S.P.A | -35.95% | 12 362 | |
RENTOKIL INITIAL PLC | -11.99% | 11 885 | |
EDENRED SE | 11.19% | 11 809 | |
AERCAP HOLDINGS N.V. | -30.62% | 11 557 | |
LG CORP. | -6.92% | 10 397 | |
INTERTEK GROUP PLC | -11.46% | 10 015 | |
CLARIVATE PLC | -37.67% | 9 860 |
Portefeuille de Marques