
TABOOLA.COM LTD.
TBLA
![]() |
|
3.35USD | -5.37% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels | |||
![]() | Logiciels - Autres |
Taboola.com Ltd est une société de logiciels basée en Israël qui, par le biais de sa plateforme Taboola, alimente des recommandations pour le web ouvert, aidant les gens à découvrir des choses qu'ils pourraient aimer. La plateforme de la société, alimentée par l'intelligence artificielle, est utilisée par les propriétés numériques, y compris les sites Web, les appareils et les applications mobiles, pour stimuler la monétisation et l'engagement des utilisateurs. Taboola a des partenariats à long terme avec certaines propriétés numériques dans le monde, y compris CNBC, BBC, NBC News, Business Insider, The Independent et El Mundo. Taboola alimente les recommandations du commerce électronique, conduisant plus d'un million de transactions mensuelles chaque mois. Walmart, Macyâs, Wayfair, Skechers et eBay figurent parmi les principaux clients.
Nombre d'employés : 1 800 personnes.
Nombre d'employés : 1 800 personnes.
Ventes par activité
2020 | |||||
Technology Platform | 1 188.89 | 2810083.2% | |||
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | |||||
United States | 511.98 | 1210130.5% | |||
Rest of the World | 296.10 | 699870% | |||
Israel | 176.01 | 416030.1% | |||
Germany | 103.15 | 243816.8% | |||
United Kingdom | 51.00 | 120535.1% | |||
France | 50.65 | 119707.9% | |||
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Adam Singolda | Chief Executive Officer & Director |
Eldad Maniv | President & Chief Operating Officer |
Stephen Walker | Senior Vice President-Worldwide Sales Operations |
Zvi Limon | Chairman |
Lior Golan | Chief Technology Officer |
Aviv Sinai | Senior Vice President-Research & Development |
Erez Shachar | Independent Director |
Rick T. Scanlon | Independent Director |
Deirdre M. Bigley | Independent Director |
Lynda M. Clarizio | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Evergreen Venture Partners Ltd. | 24 275 381 | 10,2% |
STG Partners, LLC | 17 328 049 | 7,28% |
Innovation Endeavors LLC | 15 044 534 | 6,32% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 13 089 309 | 5,50% |
Pitango Venture Capital | 10 746 734 | 4,52% |
Invus Financial Advisors LLC | 7 819 690 | 3,29% |
Eldad Maniv | 6 975 430 | 2,93% |
ION Acquisition Corp. 1 Ltd. | 6 393 750 | 2,69% |
Adam Singolda | 5 988 240 | 2,52% |
ION Acquisition Corp. GP Ltd. | 5 783 147 | 2,43% |
Coordonnées société
Taboola.com Ltd.
16 Madison Square West
7th floor
New York, NY 10010-1627
Phone : +1.212.206.7633
Web : http://www.taboola.com
16 Madison Square West
7th floor
New York, NY 10010-1627
Phone : +1.212.206.7633
Web : http://www.taboola.com
Secteur Logiciels - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
TABOOLA.COM LTD. | -56.94% | 801 |
![]() | |||
MICROSOFT CORPORATION | -22.36% | 1 952 925 | |
DASSAULT SYSTÈMES SE | -27.16% | 51 985 | |
ATLASSIAN CORPORATION PLC | -50.46% | 48 022 | |
SYNOPSYS INC. | -25.10% | 42 254 | |
SEA LIMITED | -66.30% | 42 204 | |
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | -23.56% | 39 279 | |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. | -48.43% | 28 373 | |
AMADEUS IT GROUP, S.A. | -1.51% | 27 508 | |
THE TRADE DESK, INC. | -43.34% | 25 250 | |
NU HOLDINGS LTD. | -48.61% | 22 353 | |
ROBLOX CORPORATION | -68.04% | 19 558 | |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | -54.20% | 17 069 | |
SPLUNK INC. | -12.03% | 16 383 | |
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | -27.03% | 15 241 | |
TYLER TECHNOLOGIES, INC. | -33.38% | 14 863 | |
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE, INC. | -24.15% | 13 651 | |
NICE LTD. | -27.67% | 12 814 | |
CITRIX SYSTEMS, INC. | 4.82% | 12 550 | |
BILL.COM HOLDINGS, INC. | -52.42% | 12 360 | |
IFLYTEK CO.,LTD | -31.84% | 12 255 |
Portefeuille de Marques