Temps réel Euronext Paris - 17:35:10 27/01/2023 | |
17.73 EUR | +4.23% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Capitalisation1 | 2 282 | 2 979 | ||||
Valeur Entreprise1 | -538 | -21,3 | ||||
PER | 9,43x | 11,1x | ||||
Rendement | 3,51% | 2,77% | ||||
Capitalisation / CA | 0,34x | 0,47x | ||||
Valeur Entreprise / CA | -0,08x | 0,00x | ||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -1,00x | -0,04x | ||||
Valeur Entreprise / FCF | -0,57x | -0,14x | ||||
FCF Yield | -175% | -730% | ||||
Cours sur Actif net | 1,55x | 1,79x | ||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 178 026 | 175 153 | ||||
Cours de référence (EUR) | 12,8 | 17,0 | ||||
Date de publication | 03/03/2022 | - | ||||
|
||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 6 667 | 6 406 | |||||
EBITDA1 | 540 | 549 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 431 | 431 | |||||
Marge d'exploitation | 6,46% | 6,72% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 387 | 413 | |||||
Résultat net1 | 245 | 279 | |||||
Marge nette | 3,67% | 4,36% | |||||
BNA2 | 1,36 | 1,54 | |||||
Free Cash Flow1 | 943 | 155 | |||||
Marge FCF | 14,1% | 2,42% | |||||
FCF Conversion | 174% | 28,3% | |||||
Dividende / Action2 | 0,45 | 0,47 | |||||
Date de publication | 03/03/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Dette Nette1 | - | - | |||||
Trésorerie Nette1 | 2 820 | 3 001 | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -5,22x | -5,46x | |||||
Free Cash Flow1 | 943 | 155 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 14,9% | 17,3% | |||||
Capitaux Propres1 | 1 646 | 1 618 | |||||
ROA (RN / Total Actif) | 2,98% | 3,20% | |||||
Total Actifs1 | 8 217 | 8 731 | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 8,27 | 9,51 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 5,51 | 1,69 | |||||
Capex1 | 50,2 | 47,1 | |||||
Capex / CA | 0,75% | 0,74% | |||||
Date de publication | 03/03/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|