Temps Différé Swiss Exchange - 17:30:05 08/02/2023 | |
70.80 CHF | +1.14% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 9 875 | 5 518 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 10 695 | 6 248 | ||||||||
PER | 57,5x | 49,3x | ||||||||
Rendement | 0,73% | 1,32% | ||||||||
Capitalisation / CA | 10,2x | 5,78x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 11,1x | 6,55x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 23,9x | 17,1x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 29,9x | 33,8x | ||||||||
FCF Yield | 3,35% | 2,96% | ||||||||
Cours sur Actif net | 20,8x | 10,2x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 71 610 | 71 783 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 138 | 76,9 | ||||||||
Date de publication | 14/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 967 | 954 | ||||||||
EBITDA1 | 448 | 366 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 357 | 271 | ||||||||
Marge d'exploitation | 36,9% | 28,4% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 212 | 143 | ||||||||
Résultat net1 | 173 | 117 | ||||||||
Marge nette | 17,9% | 12,3% | ||||||||
BNA2 | 2,40 | 1,56 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 358 | 185 | ||||||||
Marge FCF | 37,0% | 19,4% | ||||||||
FCF Conversion | 80,0% | 50,5% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,00 | 1,02 | ||||||||
Date de publication | 14/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 821 | 730 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,83x | 2,00x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 358 | 185 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 55,0% | 35,1% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 315 | 334 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 12,3% | 6,85% | ||||||||
Total Actifs1 | 1 405 | 1 712 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 6,63 | 7,51 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 6,37 | 4,54 | ||||||||
Capex1 | 102 | 110 | ||||||||
Capex / CA | 10,6% | 11,5% | ||||||||
Date de publication | 14/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|