
THE BLOCKCHAIN GROUP
ALTBG
![]() |
|
0.68EUR | -3.13% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Services de consommation cyclique | |||
![]() | Média et édition | |||
![]() | Publicité et marketing | |||
![]() | Publicité et marketing |
The Blockchain Group est spécialisé dans les prestations de services intégrés, dédiés à l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs de la Blockchain dans l'exploitation de cette technologie. Le groupe propose des services d'information, de conseil, de marketing d'une ICO (Initial Coin Offering) et des services technologiques au travers The Blockchain Land (entité média et événementiel), The Blockchain XDev (entité technologique de conseil et de services), ICO Global Partners (entité qui accompagne les sociétés sur l'ensemble du processus d'une ICO), YFC (entité de marketing digital), Iorga Groupe (entité de conseil en informatique; Iorga, Iorga Lyon et Itaque), Bounty Source (communauté de développeurs et d'ingénieurs OpenSource), etc.
Le groupe s'appuie par ailleurs sur un partenariat avec SystemX, Institut de Recherche Technologique dédié à l'ingénierie numérique des systèmes du futur, et psion.finance, département Blockchain/ICO de Largillière Finance.
Nombre d'employés : 90 personnes.
Le groupe s'appuie par ailleurs sur un partenariat avec SystemX, Institut de Recherche Technologique dédié à l'ingénierie numérique des systèmes du futur, et psion.finance, département Blockchain/ICO de Largillière Finance.
Nombre d'employés : 90 personnes.
Ventes par activité
2020 | |||||
Tools and Loyalty Solutions Customer Edition | 4.43 | 55% | |||
Development Consulting Tools in the Blockchain and the Media | 1.32 | 16.4% | |||
Media Solutions & Tools | 1.29 | 16% | |||
Technology and Marketing Tools Training | 1.01 | 12.6% | |||
EUR en Millions |
Ventes par région
2019 | 2020 | ||||
Canada, Australia | 2.28 | 100% | 8.05 | 100% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Xavier Latil | Chairman & Chief Executive Officer |
Rodolphe Cadio | Chief Financial Officer & Director |
Maxime Vanmeerbeck | Chief Technology Officer |
Soheil Sk | Vice President-Strategy & Business Operations |
Gilles Enguehard | Director & Chief Operating Officer-Itaque |
Nenad Cetkovic | Director |
Lia Almeida | Chief Operating Officer-Shopbot |
Carole Melfort | Chief People Officer |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Pascal Chevalier | 3 777 170 | 7,54% |
La Française Asset Management SAS | 600 000 | 1,20% |
Meeschaert Asset Management SA | 285 999 | 0,57% |
Sunny Asset Management SA | 240 000 | 0,48% |
Cogéfi Gestion SA | 105 000 | 0,21% |
The Blockchain Group | 101 110 | 0,20% |
GVC Gaesco Gestión SGIIC SA | 45 000 | 0,090% |
Coordonnées société
Tour W- 102 Terrasse Boieldieu
FR-92800 Puteaux-la-Défense
Téléphone :
Fax :
Internet : https://theblockchain-group.com/investors/
FR-92800 Puteaux-la-Défense
Téléphone :
Fax :
Internet : https://theblockchain-group.com/investors/
Places et indices
- Euronext Growth Paris |
- Euronext Growth All-Share / EnterNext© PEA-PME 150, OSEO Innovation, PEA, PEA-PME |
Codes boursiers
- Code Reuters : | ALTBG.PA |
Secteur Publicité et marketing
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
THE BLOCKCHAIN GROUP | -53.99% | 37 |
![]() | |||
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | -17.34% | 14 528 | |
OMNICOM GROUP., INC. | -12.23% | 13 231 | |
PUBLICIS GROUPE SA | -26.13% | 11 559 | |
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. | -25.74% | 10 948 | |
WPP PLC | -27.79% | 10 602 | |
360 SECURITY TECHNOLOGY INC. | -35.06% | 8 855 | |
WEIBO CORPORATION | -21.79% | 5 732 | |
CYBERAGENT, INC. | -31.09% | 4 915 | |
AUTOHOME INC. | 33.48% | 4 908 | |
JCDECAUX SA | -25.95% | 3 615 | |
HAKUHODO DY HOLDINGS INC | -35.54% | 3 401 | |
INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY(GROUP)CO.,LTD. | -36.11% | 2 193 | |
IPSOS | 7.64% | 2 057 | |
CHEIL WORLDWIDE INC. | 3.50% | 1 887 | |
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP. | -55.74% | 1 525 | |
S4 CAPITAL PLC | -65.52% | 1 446 | |
CRITEO S.A. | -38.64% | 1 439 | |
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LIMITED | -43.92% | 1 333 | |
NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP PLC | -33.21% | 1 325 | |
ADVANTAGE SOLUTIONS INC. | -51.00% | 1 251 |
Portefeuille de Marques