
THE GOLDMAN SACHS GR
GS
![]() |
|
299.23USD | +0.74% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Banques d'investissement et services d'investissement | |||
![]() | Services de banque d'investissement et de courtage | |||
![]() | Services de banque d'investissement et de courtage - Autres |
The Goldman Sachs Group, Inc. est spécialisé dans les prestations de services d'investissement. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- prestations de services d'investissement (47,5%) : interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, etc. ;
- banque d'investissement (21,1%) : conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, etc. ;
- gestion d'actifs (17,9%) ;
- gestion de fortune et octroi de prêts aux particuliers (13,5%). Le groupe développe également une activité de prise de participations dans des entreprises technologiques à croissance rapide.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (61,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,4%) et Asie (13,9%).
Nombre d'employés : 43 900 personnes.
- prestations de services d'investissement (47,5%) : interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, etc. ;
- banque d'investissement (21,1%) : conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, etc. ;
- gestion d'actifs (17,9%) ;
- gestion de fortune et octroi de prêts aux particuliers (13,5%). Le groupe développe également une activité de prise de participations dans des entreprises technologiques à croissance rapide.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (61,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,4%) et Asie (13,9%).
Nombre d'employés : 43 900 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Global Markets | 21 157.00 | 39.6% | 22 077.00 | 34.3% | |
Asset Management | 7 984.00 | 14.9% | 14 916.00 | 23.2% | |
Investment Banking | 9 423.00 | 17.6% | 14 876.00 | 23.1% | |
Consumer & Wealth Management | 5 996.00 | 11.2% | 7 470.00 | 11.6% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Americas | 27 508.00 | 51.5% | 37 379.00 | 58.1% | |
EMEA | 10 868.00 | 20.3% | 14 372.00 | 22.3% | |
Asia | 6 184.00 | 11.6% | 7 588.00 | 11.8% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
David Michael Solomon | Chairman & Chief Executive Officer |
Tamim Hamad Abdulaziz Al-Kawari | Managing Director |
John Edward Waldron | President & Chief Operating Officer |
Denis P. Coleman | Chief Financial Officer |
Marco Argenti | Co-Chief Information Officer |
George C. Lee | Co-Chief Information Officer |
Raanan Abraham Agus | Managing Director |
Ericka Leslie | Chief Administrative Officer |
Lakshmi Niwas Mittal | Independent Director |
M. Michele Burns | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Goldman Sachs & Co. LLC (Private Banking) | 70 407 306 | 20,5% |
The Vanguard Group, Inc. | 29 222 736 | 8,51% |
SSgA Funds Management, Inc. | 21 729 009 | 6,33% |
Massachusetts Financial Services Co. | 9 205 888 | 2,68% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 8 924 480 | 2,60% |
Dodge & Cox | 7 671 309 | 2,23% |
BlackRock Fund Advisors | 7 094 444 | 2,07% |
Geode Capital Management LLC | 5 845 039 | 1,70% |
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 3 574 542 | 1,04% |
AllianceBernstein LP | 3 537 160 | 1,03% |
Coordonnées société
29th Floor 200 Street West
NY 10282 New York, New York
Téléphone : +1 (212) 902 0300
Fax :
Internet : http://www.goldmansachs.com
NY 10282 New York, New York
Téléphone : +1 (212) 902 0300
Fax :
Internet : http://www.goldmansachs.com
Places et indices
- International Market |
- DJIA / S&P 100, S&P 500, Stoxx Americas 100, Stoxx Global 200 |
Codes boursiers
Secteur Services de banque d'investissement et de courtage - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | -7.70% | 98 214 |
![]() | |||
MORGAN STANLEY | -21.81% | 134 258 | |
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | -24.00% | 121 215 | |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | -21.78% | 98 214 | |
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED | -19.20% | 44 710 | |
CSC FINANCIAL CO., LTD. | -2.46% | 28 906 | |
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | -22.23% | 23 061 | |
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | -11.26% | 19 302 | |
HUATAI SECURITIES CO., LTD. | -21.00% | 17 765 | |
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD. | -19.15% | 17 189 | |
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD. | -17.19% | 14 764 | |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. | 13.21% | 14 492 | |
GUOSEN SECURITIES CO., LTD. | -17.51% | 13 584 | |
NOMURA HOLDINGS, INC. | -1.59% | 10 969 | |
FOUNDER SECURITIES CO., LTD. | -15.05% | 8 182 | |
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | -22.53% | 7 981 | |
INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD. | -29.55% | 6 956 | |
DAIWA SECURITIES GROUP INC. | -7.85% | 6 558 | |
STIFEL FINANCIAL CORP. | -20.48% | 5 968 | |
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. | -30.31% | 5 371 | |
SOUTHWEST SECURITIES CO., LTD. | -26.09% | 3 877 |
Portefeuille de Marques