Temps Différé Nyse - 22:00:02 07/02/2023 | |
325.20 USD | -1.24% |
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 382 755 | 331 439 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 420 498 | 371 631 | ||||||||
PER | 23,6x | 19,5x | ||||||||
Rendement | 2,07% | 2,33% | ||||||||
Capitalisation / CA | 2,53x | 2,10x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,78x | 2,36x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 16,2x | 13,7x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 30,0x | 23,5x | ||||||||
FCF Yield | 3,33% | 4,25% | ||||||||
Cours sur Actif net | -224x | 2 039x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 044 239 | 1 019 186 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 367 | 325 | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 151 157 | 157 534 | ||||||||
EBITDA1 | 25 902 | 27 058 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 23 040 | 24 170 | ||||||||
Marge d'exploitation | 15,2% | 15,3% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 21 737 | 22 580 | ||||||||
Résultat net1 | 16 433 | 17 053 | ||||||||
Marge nette | 10,9% | 10,8% | ||||||||
BNA2 | 15,5 | 16,7 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 14 005 | 15 781 | ||||||||
Marge FCF | 9,27% | 10,0% | ||||||||
FCF Conversion | 54,1% | 58,3% | ||||||||
Dividende / Action2 | 7,60 | 7,58 | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 37 743 | 40 192 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,46x | 1,49x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 14 005 | 15 781 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 2 050% | 591% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 802 | 2 888 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 23,1% | 23,1% | ||||||||
Total Actifs1 | 71 229 | 73 716 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | -1,64 | 0,16 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 15,7 | 19,2 | ||||||||
Capex1 | 2 566 | 2 992 | ||||||||
Capex / CA | 1,70% | 1,90% | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|