Temps réel Euronext Paris - 17:35:14 08/02/2023 | |
2.120 EUR | -0.93% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 248 | 213 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 215 | 174 | ||||||||
PER | -12,1x | -6,69x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 14,2x | 17,1x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 12,3x | 13,9x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -10,2x | -5,36x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -6,59x | -7,77x | ||||||||
FCF Yield | -15,2% | -12,9% | ||||||||
Cours sur Actif net | 3,69x | 6,11x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 97 576 | 99 370 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 2,54 | 2,14 | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 17,4 | 12,5 | ||||||||
EBITDA1 | -21,0 | -32,4 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -23,5 | -34,3 | ||||||||
Marge d'exploitation | -135% | -276% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -19,5 | -31,0 | ||||||||
Résultat net1 | -19,5 | -31,8 | ||||||||
Marge nette | -112% | -255% | ||||||||
BNA2 | -0,21 | -0,32 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -32,6 | -22,4 | ||||||||
Marge FCF | -187% | -180% | ||||||||
FCF Conversion | 155% | 69,0% | ||||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 32,9 | 39,1 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,57x | 1,21x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -32,6 | -22,4 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -33,1% | -63,9% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 59,0 | 49,8 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,69 | 0,35 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||||
Capex1 | 0,69 | 1,00 | ||||||||
Capex / CA | 3,94% | 8,03% | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|