
TRANSUNION
TRU
![]() |
|
81.92USD | +2.41% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Services industriels et commerciaux | |||
![]() | Services professionnels et commerciaux | |||
![]() | Services d'information professionnelle | |||
![]() | Information professionnelles - Autres |
TransUnion est une société mondiale d'information et de renseignements. La société opère à travers trois segments : U.S. Markets, International, et Consumer Interactive. Le segment U.S. Markets fournit des rapports sur les consommateurs, des renseignements utiles et des analyses aux entreprises. Ces entreprises utilisent ses services pour acquérir des clients, évaluer la capacité des consommateurs à payer les services, identifier les opportunités de vente croisée, mesurer et gérer le risque du portefeuille de dettes, recouvrer les dettes, vérifier l'identité des consommateurs et atténuer le risque de fraude. Le segment International offre des services similaires à ceux du segment Marchés américains aux entreprises de certaines régions en dehors des États-Unis. Le segment Consumer Interactive propose des solutions qui aident les consommateurs à gérer leurs finances personnelles et à se prémunir contre le vol d'identité. Les services proposés dans ce segment comprennent les rapports et les scores de crédit, la surveillance du crédit, la protection et la résolution d'identité, et la gestion financière pour les consommateurs.
Nombre d'employés : 10 200 personnes.
Nombre d'employés : 10 200 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
U.S. Markets | 1 627.70 | 59.9% | 1 720.50 | 58.1% | |
International | 577.50 | 21.3% | 696.00 | 23.5% | |
Consumer Interactive | 511.40 | 18.8% | 543.80 | 18.4% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 1 696.60 | 62.5% | 1 791.00 | 60.5% | |
Global | 513.10 | 18.9% | 545.80 | 18.4% | |
United Kingdom | 183.10 | 6.7% | 216.50 | 7.3% | |
India | 100.00 | 3.7% | 133.10 | 4.5% | |
Canada | 108.00 | 4% | 126.90 | 4.3% | |
Latin America | 86.50 | 3.2% | 103.20 | 3.5% | |
Asia Pacific | 56.20 | 2.1% | 62.70 | 2.1% | |
Africa | 49.00 | 1.8% | 59.50 | 2% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Christopher A. Cartwright | President, Chief Executive Officer & Director |
Todd M. Cello | Chief Financial Officer & Executive Vice President |
Pamela A. Joseph | Chairman |
Abhinav Dhar | Chief Information & Technology Officer, EVP |
Dane Richard Mauldin | Chief Operating Officer |
Andrew R. Prozes | Independent Director |
George Maher Awad | Independent Director |
Suzanne P. Clark | Independent Director |
Thomas L. Monahan | Independent Director |
Russ P. Fradin | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 22 322 518 | 11,6% |
The Vanguard Group, Inc. | 16 416 596 | 8,53% |
Massachusetts Financial Services Co. | 8 411 751 | 4,37% |
Wellington Management Co. LLP | 8 383 213 | 4,36% |
Lone Pine Capital LLC | 6 435 350 | 3,34% |
APG Asset Management NV | 6 335 606 | 3,29% |
Farallon Capital Management LLC | 6 188 496 | 3,22% |
Select Equity Group LP | 5 942 643 | 3,09% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 4 390 000 | 2,28% |
BlackRock Fund Advisors | 4 317 064 | 2,24% |
Coordonnées société
TransUnion
555 West Adams Street
Chicago, IL 60661
Phone : +1.312.985.2000
Web : http://www.transunion.com
555 West Adams Street
Chicago, IL 60661
Phone : +1.312.985.2000
Web : http://www.transunion.com
Secteur Information professionnelles - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
TRANSUNION | -30.92% | 15 761 |
![]() | |||
S&P GLOBAL, INC. | -28.58% | 116 698 | |
RELX PLC | -8.04% | 50 973 | |
THOMSON REUTERS CORPORATION | -11.29% | 50 472 | |
MSCI, INC. | -31.82% | 33 887 | |
WOLTERS KLUWER | -11.16% | 24 409 | |
EQUIFAX INC. | -37.57% | 22 822 | |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS, INC. | -18.89% | 14 939 | |
DUN & BRADSTREET HOLDINGS, INC. | -26.31% | 6 555 | |
JOHN WILEY & SONS, INC. | -16.06% | 2 679 | |
GLOBALDATA PLC | -27.02% | 1 406 | |
ASCENTIAL PLC | -34.94% | 1 383 | |
NICE INFORMATION SERVICE CO., LTD. | -19.44% | 667 | |
CTOS DIGITAL BERHAD | -32.04% | 645 | |
BAIRONG INC. | -5.58% | 626 | |
ENENTO GROUP OYJ | -37.12% | 525 | |
MELTWATER N.V. | -59.37% | 326 | |
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED | -30.13% | 251 | |
CREDIT BUREAU ASIA LIMITED | -6.54% | 165 | |
E-CREDIBLE CO., LTD. | -13.45% | 158 | |
MARKETWISE, INC. | -54.38% | 94 |
Portefeuille de Marques