Temps réel Euronext Paris - 17:35:16 27/01/2023 | |
127.10 EUR | +0.08% |
15/05/23 | Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) |
20/11/23 | Année 2023 Publication de résultats (estimation) |
13/05/24 | Premier semestre 2024 Publication de résultats (estimation) |
18/11/24 | Année 2024 Publication de résultats (estimation) |
11/01/23 | Détachement de dividende final |
04/01/23 | Q1 2023 Publication évolution de l'activité |
29/11/22 | Année 2022 Publication de résultats |
27/09/22 | Année 2022 Publication évolution de l'activité |
31/01/23 | 17:00 | POLARIS INC. : Année 2022 Présentation des résultats |
31/01/23 | POLARIS INC. : Année 2022 Publication de résultats |
02/02/23 | 17:00 | BRUNSWICK CORPORATION : Année 2022 Présentation des résultats |
02/02/23 | BRUNSWICK CORPORATION : Année 2022 Publication de résultats |
16/12/22 | 15:00 | THOR INDUSTRIES, INC. : Assemblée générale |
07/12/22 | 07:30 | THOR INDUSTRIES, INC. : Q1 2023 Publication de résultats |
07/12/22 | THOR INDUSTRIES, INC. : Q1 2023 Présentation des résultats |
30/11/22 | 15:00 | BRP INC. : Q3 2023 Présentation des résultats |
Période Fiscale : Août | 2022 | 2023 | ||||||||||||
CA M € |
Publié Prévision Ecart | 3 177 3 188 -0,34% | 3 591 | |||||||||||
Résultat opérationnel (EBITDA) M € |
Publié Prévision Ecart | 405 392 3,3% | 447 | |||||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M € |
Publié Prévision Ecart | 343 348 -1,5% | 389 | |||||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) M € |
Publié Prévision Ecart | 358 365 -1,8% | 389 | |||||||||||
Résultat net M € |
Publié Prévision Ecart | 278 278 0,30% | 299 | |||||||||||
BNA € |
Publié Prévision Ecart | 14,6 14,3 1,7% | 15,6 | |||||||||||
Date de publication | 29/11/2022 | - | ||||||||||||
|
Période Fiscale : Août | 2022 Q4 | 2023 Q1 | ||||||||||||||||
CA M |
Publié Prévision Ecart | 739 771 -4,2% | 922 | |||||||||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M € |
Publié Prévision Ecart | | ||||||||||||||||
Résultat net M € |
Publié Prévision Ecart | | ||||||||||||||||
Date de publication | 29/11/2022 | - | ||||||||||||||||
|