Temps Différé Toronto Stock Exchange - 16:15:04 08/02/2023 | |
0.8200 CAD | -2.38% |
Période Fiscale: Novembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 245 | 91,4 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 239 | 89,4 | ||||||||
PER | -11,3x | -4,26x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | - | - | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | - | - | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -27,8x | -9,03x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -45,6x | -22,3x | ||||||||
FCF Yield | -2,19% | -4,47% | ||||||||
Cours sur Actif net | - | - | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 144 451 | 146 225 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 1,70 | 0,63 | ||||||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Novembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | - | - | ||||||||
EBITDA1 | -8,60 | -9,90 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) | -8,62 | - | ||||||||
Marge d'exploitation | - | - | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net | -21,7 | - | ||||||||
Marge nette | - | - | ||||||||
BNA2 | -0,15 | -0,15 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -5,24 | -4,00 | ||||||||
Marge FCF | - | - | ||||||||
FCF Conversion | 60,9% | 40,4% | ||||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Novembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 6,59 | 2,00 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,77x | 0,20x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -5,24 | -4,00 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | ||||||||
Capitaux Propres | - | - | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,04 | -0,02 | ||||||||
Capex1 | - | - | ||||||||
Capex / CA | - | - | ||||||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|