
TRIVAGO N.V.
TRVG
![]() |
|
1.75USD | +6.06% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Internet | |||
![]() | Services Internet - Autres |
Trivago NV est une société basée en Allemagne qui exploite une plateforme de recherche d'hôtels en ligne. La plateforme permet aux utilisateurs de rechercher, comparer et réserver des hôtels. Elle rassemble des informations provenant de diverses plateformes de tiers et fournit des informations sur l'hôtel, des photos, des évaluations, des critiques et des filtres, tels que le prix, l'emplacement et les options supplémentaires. La société propose l'accès à environ 2,5 millions d'hôtels et autres types d'hébergement, dont plus de 1,0 million d'unités d'hébergement alternatif, telles que des locations de vacances et des appartements privés dans plus de 190 pays. Elle donne accès à sa plateforme par le biais de plus de 50 sites Web et applications localisés dans plus de 30 langues. La société propose également des outils et des services de marketing aux hôtels et aux chaînes hôtelières, ainsi qu'aux agences de voyages en ligne et aux annonceurs, entre autres. Ses principaux bureaux exécutifs sont situés en Allemagne.
Nombre d'employés : 809 personnes.
Nombre d'employés : 809 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Referral | 271.73 | 95.8% | 413.03 | 96.7% | |
Other | 3.30 | 1.2% | 9.58 | 2.2% | |
Subscription | 8.73 | 3.1% | 4.63 | 1.1% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Developed Europe | 117.30 | 41.3% | 193.49 | 45.3% | |
Americas | 101.85 | 35.9% | 165.65 | 38.8% | |
Rest of World | 52.58 | 18.5% | 53.90 | 12.6% | |
Corporate & Eliminations | 12.03 | 4.2% | 14.21 | 3.3% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Axel Hefer | MD-Legal, Marketing, Marketplace & People |
Matthias Mauritz Tillmann | Head-Corporate Finance |
Peter M. Kern | Chairman-Supervisory Board |
L. Niklas Östberg | Independent Member-Supervisory Board |
Hiren V. Mankodi | Independent Member-Supervisory Board |
Mieke S. de Schepper | Member-Supervisory Board |
Robert John Dzielak | Member-Supervisory Board |
Eric M. Hart | Member-Supervisory Board |
Joana Breidenbach | Member-Supervisory Board |
Jon Armitage | Chief Marketing Officer |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
PAR Capital Management, Inc. | 21 118 927 | 21,8% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 5 633 861 | 5,83% |
Altimeter Capital Management LP | 5 290 428 | 5,47% |
Foxhaven Asset Management LP | 3 907 403 | 4,04% |
ETF Managers Group LLC | 3 428 344 | 3,55% |
Cadian Capital Management LP | 2 990 427 | 3,09% |
Altrinsic Global Advisors LLC | 2 277 612 | 2,36% |
Antara Capital LP | 2 199 489 | 2,27% |
Greenhouse Funds LLLP | 2 179 228 | 2,25% |
683 Capital Management LLC | 2 156 700 | 2,23% |
Coordonnées société
Secteur Services Internet - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
TRIVAGO N.V. | -19.72% | 629 |
![]() | |||
TENCENT HOLDINGS LIMITED | -22.42% | 430 524 | |
PROSUS N.V. | -40.28% | 116 492 | |
NETFLIX, INC. | -68.85% | 83 364 | |
AIRBNB, INC. | -27.05% | 77 298 | |
UBER TECHNOLOGIES, INC. | -41.83% | 47 894 | |
NASPERS LIMITED | -35.09% | 38 452 | |
KAKAO CORP. | -27.29% | 27 770 | |
DOORDASH, INC. | -50.50% | 25 891 | |
COSTAR GROUP, INC. | -26.37% | 23 056 | |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | -54.67% | 20 463 | |
PINTEREST, INC. | -40.94% | 14 245 | |
REA GROUP LIMITED | -33.60% | 10 177 | |
ADEVINTA ASA | -45.18% | 8 409 | |
BILIBILI INC. | -55.60% | 8 046 | |
IAC/INTERACTIVECORP | -37.65% | 7 325 | |
DELIVERY HERO SE | -70.57% | 7 305 | |
LYFT, INC. | -53.19% | 6 960 | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | -40.15% | 6 806 | |
AUTO TRADER GROUP PLC | -24.35% | 6 457 | |
RIGHTMOVE PLC | -29.16% | 5 776 |
Portefeuille de Marques