Cours en clôture Shanghai Stock Exchange - 00:00:00 03/02/2023 | |
4.920 CNY | +1.23% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 18 376 | 20 202 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 32 567 | 33 562 | ||||||
PER | 179x | -9,93x | ||||||
Rendement | 0,18% | - | ||||||
Capitalisation / CA | 0,71x | 0,71x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,26x | 1,18x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 30,0x | 121x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -5,32x | -6,72x | ||||||
FCF Yield | -18,8% | -14,9% | ||||||
Cours sur Actif net | 1,14x | 1,27x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 2 963 899 | 3 350 298 | ||||||
Cours de référence (CNY) | 6,20 | 6,03 | ||||||
Date de publication | 27/04/2021 | 27/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CNY en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 25 907 | 28 456 | ||||||
EBITDA1 | 1 087 | 278 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 541 | -152 | ||||||
Marge d'exploitation | 2,09% | -0,53% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 381 | -1 865 | ||||||
Résultat net1 | 103 | -1 879 | ||||||
Marge nette | 0,40% | -6,60% | ||||||
BNA2 | 0,03 | -0,61 | ||||||
Free Cash Flow1 | -6 125 | -4 996 | ||||||
Marge FCF | -23,6% | -17,6% | ||||||
FCF Conversion | -563% | -1 794% | ||||||
Dividende / Action2 | 0,01 | - | ||||||
Date de publication | 27/04/2021 | 27/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CNY en Millions 2 CNY |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | 14 191 | 13 360 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 13,1x | 48,0x | ||||||
Free Cash Flow1 | -6 125 | -4 996 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 1,52% | -9,15% | ||||||
Capitaux Propres1 | 6 747 | 20 544 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 0,54% | -0,15% | ||||||
Total Actifs1 | 18 850 | 1 229 557 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 5,43 | 4,75 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,35 | 3,29 | ||||||
Capex1 | 926 | 909 | ||||||
Capex / CA | 3,58% | 3,19% | ||||||
Date de publication | 27/04/2021 | 27/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CNY en Millions 2 CNY |