Temps réel Euronext Paris - 10:58:35 01/02/2023 | |
18.92 EUR | -0.05% |
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 4 922 | 2 346 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 4 639 | 3 130 | ||||||||
PER | 61,5x | -7,30x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 2,31x | 1,24x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,18x | 1,65x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 5,44x | 4,45x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -16,4x | -17,7x | ||||||||
FCF Yield | -6,08% | -5,64% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,81x | 1,45x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 123 193 | 123 933 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 40,0 | 18,9 | ||||||||
Date de publication | 11/05/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 2 129 | 1 899 | ||||||||
EBITDA1 | 853 | 704 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 408 | -237 | ||||||||
Marge d'exploitation | 19,1% | -12,5% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 193 | -463 | ||||||||
Résultat net1 | 79,1 | -366 | ||||||||
Marge nette | 3,72% | -19,3% | ||||||||
BNA2 | 0,65 | -2,59 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -282 | -177 | ||||||||
Marge FCF | -13,2% | -9,30% | ||||||||
FCF Conversion | -33,1% | -25,1% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 11/05/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | - | 784 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 283 | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,33x | 1,11x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -282 | -177 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 15,5% | -14,5% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 509 | 2 519 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 5,47% | -9,69% | ||||||||
Total Actifs1 | 1 447 | 3 774 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 14,2 | 13,1 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 5,54 | 6,29 | ||||||||
Capex1 | 90,6 | 95,6 | ||||||||
Capex / CA | 4,26% | 5,03% | ||||||||
Date de publication | 11/05/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|