Temps réel Euronext Bruxelles - 16:14:08 07/02/2023 | |
75.72 EUR | -0.73% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 18 947 | 14 490 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 19 807 | 16 822 | ||||||||
PER | 17,9x | 28,9x | ||||||||
Rendement | 1,30% | 1,77% | ||||||||
Capitalisation / CA | 3,28x | 2,71x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,43x | 3,15x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 12,1x | 14,0x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 15,6x | 27,0x | ||||||||
FCF Yield | 6,42% | 3,70% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,32x | 1,69x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 188 812 | 189 959 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 100 | 76,3 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 5 777 | 5 343 | ||||||||
EBITDA1 | 1 641 | 1 202 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 318 | 780 | ||||||||
Marge d'exploitation | 22,8% | 14,6% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 226 | 603 | ||||||||
Résultat net1 | 1 058 | 521 | ||||||||
Marge nette | 18,3% | 9,76% | ||||||||
BNA2 | 5,60 | 2,64 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 271 | 623 | ||||||||
Marge FCF | 22,0% | 11,7% | ||||||||
FCF Conversion | 77,5% | 51,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,30 | 1,35 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 860 | 2 331 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,52x | 1,94x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 271 | 623 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 15,7% | 8,13% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 6 756 | 6 411 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 8,91% | 4,15% | ||||||||
Total Actifs1 | 11 878 | 12 566 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 43,2 | 45,2 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 8,00 | 4,52 | ||||||||
Capex1 | 282 | 290 | ||||||||
Capex / CA | 4,88% | 5,42% | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|