Cours en clôture Moscow Micex - RTS - 00:00:00 08/07/2022 | |
0.6325 RUB | +0.32% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 196 148 | 322 441 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 612 464 | 756 843 | ||||||
PER | -1,36x | -18,8x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 0,45x | 0,69x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,42x | 1,62x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 16,5x | 23,1x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -34,1x | -12,3x | ||||||
FCF Yield | -2,94% | -8,13% | ||||||
Cours sur Actif net | -1,37x | -2,01x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 492 216 235 | 520 485 196 | ||||||
Cours de référence (RUB) | 0,40 | 0,62 | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 29/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 RUB en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 431 880 | 468 185 | ||||||
EBITDA1 | 37 197 | 32 716 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 31 357 | 31 963 | ||||||
Marge d'exploitation | 7,26% | 6,83% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -166 983 | -12 190 | ||||||
Résultat net1 | -152 609 | -17 174 | ||||||
Marge nette | -35,3% | -3,67% | ||||||
BNA2 | -0,29 | -0,03 | ||||||
Free Cash Flow1 | -17 982 | -61 512 | ||||||
Marge FCF | -4,16% | -13,1% | ||||||
FCF Conversion | -48,3% | -188% | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 29/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 RUB en Millions 2 RUB |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | 416 316 | 434 402 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 11,2x | 13,3x | ||||||
Free Cash Flow1 | -17 982 | -61 512 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 217% | 12,9% | ||||||
Capitaux Propres1 | -70 237 | -133 029 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 1,96% | 1,84% | ||||||
Total Actifs1 | -7 789 750 | -930 941 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | -0,29 | -0,31 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,35 | 0,55 | ||||||
Capex1 | 16 679 | 49 614 | ||||||
Capex / CA | 3,86% | 10,6% | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 29/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 RUB en Millions 2 RUB |