Temps Différé Xetra - 17:35:11 03/02/2023 | |
21.93 EUR | -2.01% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 6 524 | 4 095 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 8 236 | 6 399 | ||||||||
PER | 15,7x | 9,85x | ||||||||
Rendement | 1,43% | 2,37% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,16x | 0,70x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,46x | 1,09x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,54x | 5,02x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 13,8x | 28,2x | ||||||||
FCF Yield | 7,26% | 3,54% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,46x | 0,83x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 186 716 | 186 716 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 34,9 | 21,9 | ||||||||
Date de publication | 18/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 5 646 | 5 864 | ||||||||
EBITDA1 | 1 259 | 1 273 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 830 | 786 | ||||||||
Marge d'exploitation | 14,7% | 13,4% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 773 | 727 | ||||||||
Résultat net1 | 416 | 418 | ||||||||
Marge nette | 7,38% | 7,13% | ||||||||
BNA2 | 2,22 | 2,23 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 598 | 227 | ||||||||
Marge FCF | 10,6% | 3,87% | ||||||||
FCF Conversion | 47,5% | 17,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,50 | 0,52 | ||||||||
Date de publication | 18/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 1 713 | 2 304 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,36x | 1,81x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 598 | 227 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 8,73% | 9,25% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 4 769 | 4 519 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 4,41% | 3,22% | ||||||||
Total Actifs1 | 9 450 | 12 974 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 23,9 | 26,5 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 4,73 | 4,45 | ||||||||
Capex1 | 290 | 705 | ||||||||
Capex / CA | 5,13% | 12,0% | ||||||||
Date de publication | 18/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|