
UNITED INTERNET AG
UTDI
![]() |
|
29.775EUR | -2.15% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Services de télécommunications | |||
![]() | Services de télécommunications | |||
![]() | Services intégrés de télécommunications | |||
![]() | Autres services intégrés de télécommunications |
United Internet figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux d'accès à Internet. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'accès à Internet fixe et mobile (78,3%) : prestations de services d'accès, d'interconnexion, de réseautage, de téléphonie via ADSL, de transmission de données, d'installation d'infrastructures de réseaux, etc. assurées auprès des particuliers (88,4% du CA) et des fournisseurs d'accès à Internet (11,6%) ;
- développement d'applications (21,7%) : outils de gestion des informations personnelles (e-mail, listes de tâches, rendez-vous, adresses, etc.), de travail collaboratif, d'enregistrement de noms de domaine et d'édition de sites-web et de boutiques en ligne, systèmes d'exploitation de serveurs, solutions de stockage en ligne, logiciels bureautiques et applications sur le cloud. En outre, le groupe propose des prestations d'hébergement de sites Internet et de marketing en ligne. Le CA par marché se ventile entre entreprises (77,7%) et particuliers (22,3%).
91,7% du CA est réalisé en Allemagne.
Nombre d'employés : 9 975 personnes.
- prestations de services d'accès à Internet fixe et mobile (78,3%) : prestations de services d'accès, d'interconnexion, de réseautage, de téléphonie via ADSL, de transmission de données, d'installation d'infrastructures de réseaux, etc. assurées auprès des particuliers (88,4% du CA) et des fournisseurs d'accès à Internet (11,6%) ;
- développement d'applications (21,7%) : outils de gestion des informations personnelles (e-mail, listes de tâches, rendez-vous, adresses, etc.), de travail collaboratif, d'enregistrement de noms de domaine et d'édition de sites-web et de boutiques en ligne, systèmes d'exploitation de serveurs, solutions de stockage en ligne, logiciels bureautiques et applications sur le cloud. En outre, le groupe propose des prestations d'hébergement de sites Internet et de marketing en ligne. Le CA par marché se ventile entre entreprises (77,7%) et particuliers (22,3%).
91,7% du CA est réalisé en Allemagne.
Nombre d'employés : 9 975 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Consumer Access | 3 757.50 | 70% | 3 881.60 | 68.7% | |
Business Applications | 944.30 | 17.6% | 1 060.00 | 18.8% | |
Business Access | 425.30 | 7.9% | 439.20 | 7.8% | |
Consumer Applications | 238.90 | 4.5% | 263.80 | 4.7% | |
Corporate | 1.20 | 0% | 1.60 | 0% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Germany | 4 908.70 | 91.5% | 5 132.40 | 90.9% | |
Foreign | 458.50 | 8.5% | 513.80 | 9.1% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Ralph Dommermuth | Chief Executive Officer |
Martin Mildner | Group Chief Financial Officer |
Kurt Dobitsch | Chairman-Supervisory Board |
Michael Scheeren | Chief Financial Officer |
Claudia Borgas-Herold | Member-Supervisory Board |
Yasmin Mei-Yee Weiß | Member-Supervisory Board |
Philipp von Bismarck | Member-Supervisory Board |
Manuel Cubero del Castillo-Olivares | Member-Supervisory Board |
Stephan Gramkow | Head-Investor Relations |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Ralph Dommermuth | 97 504 400 | 50,3% |
Flossbach von Storch AG | 9 691 890 | 5,00% |
United Internet AG | 7 284 109 | 3,75% |
Artisan Partners LP | 7 078 680 | 3,65% |
Allianz Global Investors GmbH | 5 815 027 | 3,00% |
Wellington Management International Ltd. | 5 801 464 | 2,99% |
Norges Bank Investment Management | 2 770 384 | 1,43% |
The Vanguard Group, Inc. | 2 749 453 | 1,42% |
Union Investment Privatfonds GmbH | 1 933 697 | 1,00% |
BlackRock Fund Advisors | 1 717 215 | 0,89% |
Coordonnées société
United Internet AG
Elgendorfer Strasse 57
Montabaur, Rheinland-Pfalz 56410
Phone : +49.2602.96.1100
Fax : +49.2602.96.1013
Web : http://www.united-internet.de
Elgendorfer Strasse 57
Montabaur, Rheinland-Pfalz 56410
Phone : +49.2602.96.1100
Fax : +49.2602.96.1013
Web : http://www.united-internet.de
Secteur Autres services intégrés de télécommunications
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
UNITED INTERNET AG | -12.91% | 5 963 |
![]() | |||
VERIZON COMMUNICATIONS | -5.81% | 205 321 | |
CHINA MOBILE LIMITED | 12.39% | 143 153 | |
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | 23.37% | 107 350 | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 11.04% | 94 440 | |
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | -27.99% | 75 461 | |
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC | -0.63% | 74 584 | |
SAUDI TELECOM COMPANY | -6.58% | 55 904 | |
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED | 10.38% | 49 442 | |
BCE INC. | 3.81% | 48 472 | |
TELUS CORPORATION | 5.24% | 33 685 | |
ORANGE | 24.17% | 32 612 | |
CHUNGHWA TELECOM CO., LTD. | 7.30% | 32 556 | |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 18.10% | 32 485 | |
TELSTRA CORPORATION LIMITED | -5.02% | 32 055 | |
SWISSCOM AG | 11.35% | 30 038 | |
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | 5.20% | 28 584 | |
TELEFÓNICA, S.A. | 22.66% | 27 965 | |
BT GROUP PLC | 6.64% | 22 263 | |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.86% | 16 705 | |
TELIA COMPANY AB | 15.21% | 16 671 |
Portefeuille de Marques