
UNITED STATES OIL FU
USO
![]() |
|
40.89USD | +1.09% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Investissements collectifs | |||
![]() | Investissements collectifs | |||
![]() | Sociétés d'investissement | |||
![]() | Sociétés d'investissement |
Dirigeants
Nom | Titre |
Gordon Lloyd Ellis | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
BMO Asset Management, Inc. | 1 916 813 | 5,63% |
Credit Suisse International (Investment Management) | 1 689 847 | 4,97% |
Citadel Advisors LLC | 1 183 354 | 3,48% |
Clal Pension & Provident Funds Ltd. | 1 121 313 | 3,30% |
Barclays Capital, Inc. | 1 020 160 | 3,00% |
XR Securities LLC | 516 311 | 1,52% |
1832 Asset Management LP | 493 500 | 1,45% |
Jane Street Capital LLC | 445 199 | 1,31% |
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) | 412 363 | 1,21% |
New England Investment & Retirement Group, Inc. | 408 008 | 1,20% |
Coordonnées société
United States Oil Fund LP
1625 Broadway
Suite 2200
Denver, CO 80202
Phone : +1.800.820.920.0259
Web : http://www.unitedstatesoilfund.com
1625 Broadway
Suite 2200
Denver, CO 80202
Phone : +1.800.820.920.0259
Web : http://www.unitedstatesoilfund.com
Secteur Sociétés d'investissement
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
UNITED STATES OIL FUND, LP | 23.87% | 2 950 |
![]() | |||
GREENCOAT UK WIND PLC | 8.96% | 4 271 | |
HIPGNOSIS SONGS FUND LIMITED | -13.28% | 1 579 | |
GLOBAL DATA CENTRE GROUP | -31.37% | 53 |
Portefeuille de Marques