
UXIN LIMITED
UXIN
![]() |
|
0.4152USD | -1.14% |
Valorisation
Période Fiscale: Mars | 2020 | 2021 | |||
Capitalisation1 | 3 201 | 2 618 | |||
Valeur Entreprise1 | 5 301 | 4 398 | |||
PER | -0,77x | -6,68x | |||
Rendement | - | - | |||
Capitalisation / CA | 2,36x | 3,98x | |||
Valeur Entreprise / CA | 2,36x | 3,98x | |||
Valeur Entreprise / EBITDA | -1,10x | -5,17x | |||
Cours sur Actif net | -1,38x | -1,42x | |||
Nbr de Titres (en Milliers) | 293 560 | 341 427 | |||
Cours de référence (CNY) | 10,9 | 7,67 | |||
Date de publication | 30/07/2021 | 30/07/2021 | |||
|
|||||
1 USD en Millions |
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Mars | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 1 356 | 657 | ||||||
EBITDA1 | -2 912 | -506 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -2 998 | -553 | ||||||
Marge d'exploitation | -221% | -84,1% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -3 070 | -717 | ||||||
Résultat net1 | -4 188 | -421 | ||||||
Marge nette | -309% | -64,1% | ||||||
BNA2 | -14,2 | -1,15 | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 30/07/2021 | 30/07/2021 | ||||||
|
||||||||
1 CNY en Millions 2 CNY |
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Mars | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette | 2 100 | 1 780 | ||||||
Trésorerie Nette | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,72x | -3,52x | ||||||
Free Cash Flow | - | -604 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | 33,0% | ||||||
Capitaux Propres1 | - | -1 275 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | -17,8% | ||||||
Total Actifs1 | - | 2 366 | ||||||
BVPS (Actif net par Action) | -7,92 | -5,38 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | 1,16 | 0,52 | ||||||
Capex1 | 1,23 | 0,41 | ||||||
Capex / CA | 0,09% | 0,06% | ||||||
Date de publication | 30/07/2021 | 30/07/2021 | ||||||
|
||||||||
1 CNY en Millions |
BNA & Dividende