
VALBIOTIS
ALVAL
![]() |
|
6.44EUR | -4.73% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Médicaments bio-thérapeutiques |
VALBIOTIS est une société française de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Les produits sont destinés aux industriels de l'agro-alimentaire, et de l'industrie pharmaceutique. La société intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l'obésité et des pathologies cardio-vasculaires.
VALBIOTIS a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d'excellence en France et à l'étranger, dont notamment l'Université de la Rochelle, le CNRS, et l'Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand, où la société a ouvert un établissement secondaire. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d'un fort effet de levier grâce notamment à des experts et à des partenaires techniques mobilisés sur ses projets.
VALBIOTIS a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d'excellence en France et à l'étranger, dont notamment l'Université de la Rochelle, le CNRS, et l'Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand, où la société a ouvert un établissement secondaire. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d'un fort effet de levier grâce notamment à des experts et à des partenaires techniques mobilisés sur ses projets.
Ventes par activité
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
Nutrition Solutions | 0,079 | 100% | 0,091 | 100% |
Ventes par région
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
France | 0,079 | 100% | 0,091 | 100% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Sebastien M. Peltier | Chief Executive Officer |
Laurent Lévy | Chairman-Supervisory Board |
Jocelyn Pineau | Chief Financial & Administrative Officer |
Pascal Sirvent | Chief Scientific Officer |
Sébastien Bessy | Member-Supervisory Board |
Jean Zetlaoui | Member-Supervisory Board |
Agnès Eliane Pierrete Thomas Tixier | Member-Supervisory Board |
Murielle Cazaubiel | Director-Development & Medical Affairs |
Josep Infesta | Head-Global Business Development |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Aviva Investors France SA | 210 000 | 2,73% |
La Financière de L’Europe SAS | 90 360 | 1,17% |
UBS LA MAISON de Gestion | 87 767 | 1,14% |
Talence Gestion SAS | 87 000 | 1,13% |
Karakoram SAS | 48 324 | 0,63% |
Gestys SA | 22 000 | 0,29% |
La Financière Desselligny SA | 16 663 | 0,22% |
Cogéfi Gestion SA | 12 000 | 0,16% |
Bruno Walter Finance SA | 11 000 | 0,14% |
Coordonnées société
ZI des Quatre Chevaliers 12F Rue Paul Vatine
FR-17180 Périgny
Téléphone : +33 (0)5 46 28 62 58
Fax : +33 (0)5 46 28 62 58
Internet : http://valbiotis.com
FR-17180 Périgny
Téléphone : +33 (0)5 46 28 62 58
Fax : +33 (0)5 46 28 62 58
Internet : http://valbiotis.com
Places et indices
- |
- Euronext Growth Paris |
- Euronext Growth All-Share / EnterNext© PEA-PME 150, Next Biotech, PEA, PEA-PME |
Codes boursiers
- Code Isin : | FR0013254851 |
- Code Reuters : | ALVAL.PA |
Secteur Médicaments bio-thérapeutiques
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
VALBIOTIS | 11.55% | 63 |
![]() | |||
GILEAD SCIENCES, INC. | 14.97% | 83 961 | |
VERTEX PHARMACEUTICALS | 0.97% | 62 055 | |
WUXI APPTEC CO., LTD. | 18.76% | 60 054 | |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 10.84% | 56 517 | |
BEIGENE, LTD. | 38.16% | 32 552 | |
GENMAB A/S | 7.19% | 28 193 | |
BIONTECH SE | 29.33% | 25 386 | |
ARGENX SE | 5.04% | 14 615 | |
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC. | 16.41% | 13 882 | |
MYOKARDIA, INC. | 0.00% | 11 993 | |
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 15.89% | 10 744 | |
MIRATI THERAPEUTICS, INC. | -3.06% | 10 706 | |
FATE THERAPEUTICS, INC. | 9.61% | 9 136 | |
DENALI THERAPEUTICS INC. | -10.22% | 9 018 | |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. | -3.86% | 8 805 | |
ASCENDIS PHARMA A/S | -7.15% | 8 363 | |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | 4.29% | 8 223 | |
KODIAK SCIENCES INC. | 7.56% | 7 959 | |
SAREPTA THERAPEUTICS, INC. | -43.15% | 7 648 | |
ACCELERON PHARMA INC. | -2.58% | 7 510 |
Portefeuille de Marques