Temps réel Euronext Paris - 17:35:03 03/02/2023 | |
13.38 EUR | +0.79% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 2 015 | 3 098 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 2 973 | 4 361 | ||||||||
PER | 29,3x | -11,8x | ||||||||
Rendement | - | 0,37% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,59x | 0,67x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,86x | 0,94x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,04x | 6,38x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -10,5x | -10,7x | ||||||||
FCF Yield | -9,55% | -9,38% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,60x | 1,68x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 228 927 | 231 590 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 8,80 | 13,4 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 3 442 | 4 641 | ||||||||
EBITDA1 | 492 | 684 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 374 | 454 | ||||||||
Marge d'exploitation | 10,9% | 9,78% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 138 | -144 | ||||||||
Résultat net1 | 40,0 | -261 | ||||||||
Marge nette | 1,16% | -5,62% | ||||||||
BNA2 | 0,30 | -1,14 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -284 | -409 | ||||||||
Marge FCF | -8,25% | -8,81% | ||||||||
FCF Conversion | -57,7% | -59,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | 0,05 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 958 | 1 264 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,95x | 1,85x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -284 | -409 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -5,58% | -4,34% | ||||||||
Capitaux Propres1 | -716 | 6 017 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 14,7 | 7,97 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -1,10 | -0,08 | ||||||||
Capex1 | 138 | 200 | ||||||||
Capex / CA | 4,01% | 4,31% | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|