Temps réel Euronext Paris - 16:55:13 03/02/2023 | |
1.780 EUR | -1.11% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 10,7 | 4,55 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 23,1 | 15,5 | |||||||
PER | -6,63x | 13,7x | |||||||
Rendement | - | - | |||||||
Capitalisation / CA | 0,35x | 0,14x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,76x | 0,47x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 20,1x | 5,45x | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | -5,30x | 10,5x | |||||||
FCF Yield | -18,9% | 9,56% | |||||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 2 520 | 2 555 | |||||||
Cours de référence (EUR) | 4,24 | 1,78 | |||||||
Date de publication | 20/04/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 30,5 | 33,2 | |||||||
EBITDA1 | 1,15 | 2,84 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -0,45 | 1,14 | |||||||
Marge d'exploitation | -1,48% | 3,43% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -1,61 | 0,36 | |||||||
Résultat net1 | -1,62 | 0,36 | |||||||
Marge nette | -5,31% | 1,08% | |||||||
BNA2 | -0,64 | 0,13 | |||||||
Free Cash Flow1 | -4,36 | 1,48 | |||||||
Marge FCF | -14,3% | 4,46% | |||||||
FCF Conversion | -379% | 52,1% | |||||||
Dividende / Action | - | - | |||||||
Date de publication | 20/04/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette1 | 12,4 | 10,9 | |||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 10,8x | 3,85x | |||||||
Free Cash Flow1 | -4,36 | 1,48 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -34,0% | 9,10% | |||||||
Capitaux Propres1 | 4,76 | 3,96 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | -0,87 | - | |||||||
Capex1 | 2,14 | 1,60 | |||||||
Capex / CA | 7,02% | 4,82% | |||||||
Date de publication | 20/04/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
|