Temps réel Euronext Paris - 14:50:00 20/03/2023 | |
282.50 EUR | +0.71% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 3 584 | 2 371 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 3 510 | 2 248 | ||||||||
PER | 31,7x | 19,4x | ||||||||
Rendement | 0,29% | 0,82% | ||||||||
Capitalisation / CA | 3,37x | 1,98x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,30x | 1,88x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 16,3x | 10,1x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 36,5x | 32,7x | ||||||||
FCF Yield | 2,74% | 3,06% | ||||||||
Cours sur Actif net | 4,95x | 2,84x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 8 443 | 8 451 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 425 | 281 | ||||||||
Date de publication | 22/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 1 064 | 1 196 | ||||||||
EBITDA1 | 215 | 224 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 169 | 174 | ||||||||
Marge d'exploitation | 15,9% | 14,6% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 159 | 172 | ||||||||
Résultat net1 | 113 | 122 | ||||||||
Marge nette | 10,6% | 10,2% | ||||||||
BNA2 | 13,4 | 14,5 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 96,3 | 68,8 | ||||||||
Marge FCF | 9,05% | 5,75% | ||||||||
FCF Conversion | 44,8% | 30,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,25 | 2,31 | ||||||||
Date de publication | 22/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 73,8 | 123 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,34x | -0,55x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 96,3 | 68,8 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 16,8% | 15,3% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 673 | 800 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | 9,10% | ||||||||
Total Actifs1 | - | 1 343 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 85,8 | 98,8 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 15,4 | 20,0 | ||||||||
Capex1 | 33,7 | 67,7 | ||||||||
Capex / CA | 3,16% | 5,66% | ||||||||
Date de publication | 22/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|