Temps réel Euronext Paris - 17:35:28 26/01/2023 | |
0.3595 EUR | -5.89% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 22,4 | 11,5 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 21,7 | 9,88 | ||||||
PER | -3,19x | -1,33x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 1,18x | 1,60x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,14x | 1,38x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -3,49x | -3,43x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -2,45x | 3,80x | ||||||
FCF Yield | -40,8% | 26,3% | ||||||
Cours sur Actif net | -5,08x | 0,92x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 25 400 | 121 996 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 0,88 | 0,09 | ||||||
Date de publication | 31/03/2021 | 01/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 19,0 | 7,18 | ||||||
EBITDA1 | -6,20 | -2,88 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -6,58 | -3,68 | ||||||
Marge d'exploitation | -34,6% | -51,2% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -5,31 | -4,32 | ||||||
Résultat net1 | -5,15 | -4,46 | ||||||
Marge nette | -27,1% | -62,1% | ||||||
BNA2 | -0,28 | -0,07 | ||||||
Free Cash Flow1 | -8,84 | 2,60 | ||||||
Marge FCF | -46,5% | 36,2% | ||||||
FCF Conversion | 143% | -90,3% | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 31/03/2021 | 01/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | 0,77 | 1,62 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,12x | 0,56x | ||||||
Free Cash Flow1 | -8,84 | 2,60 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 108% | -92,2% | ||||||
Capitaux Propres1 | -4,76 | 4,83 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -39,9% | -9,20% | ||||||
Total Actifs1 | 12,9 | 48,5 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | -0,17 | 0,10 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,03 | 0,05 | ||||||
Capex1 | 0,25 | 0,20 | ||||||
Capex / CA | 1,29% | 2,73% | ||||||
Date de publication | 31/03/2021 | 01/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |