
VIVENDI SE
VIV
![]() |
|
9.474EUR | -0.98% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Services de consommation cyclique | |||
![]() | Média et édition | |||
![]() | Production de spectacles | |||
![]() | Production de divertissement |
Vivendi SE regroupe plusieurs entreprises leaders dans la production de contenus, la communication et les médias :
- Groupe Canal+ : un des principaux opérateurs de télévision payante en France et dans le monde (Afrique, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Myanmar et Vietnam) ;
- Studiocanal : acteur européen de premier plan en matière de production, d'acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV ;
- Havas Group : groupe de communication mondial organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers du secteur (créativité, expertise média et santé/bien-être) ;
- Editis : deuxième groupe d'édition français et leader dans plusieurs domaines dont la littérature générale, la jeunesse, la pratique, l'illustré, la bande dessinée, l'éducation et la référence ;
- Gameloft : un leader mondial des jeux vidéo sur mobile ;
- Vivendi Village : il rassemble la société internationale de billetterie See Tickets, le promoteur et détenteur de festivals Olympia Production (France), le détenteur de festivals U Live (Royaume Uni), les salles de spectacles parisiennes Olympia et le Théâtre de l'Oeuvre, les salles de cinéma et de spectacles CanalOlympia (Afrique), et l'agence de développement et de conseil en propriété intellectuelle The Copyrights Group ;
- Dailymotion : une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde (plus de 350 millions d'utilisateurs uniques par mois) ;
- GVA : un opérateur de réseaux FTTH (Fiber to the home) en Afrique sub-saharienne.
- Groupe Canal+ : un des principaux opérateurs de télévision payante en France et dans le monde (Afrique, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Myanmar et Vietnam) ;
- Studiocanal : acteur européen de premier plan en matière de production, d'acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV ;
- Havas Group : groupe de communication mondial organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers du secteur (créativité, expertise média et santé/bien-être) ;
- Editis : deuxième groupe d'édition français et leader dans plusieurs domaines dont la littérature générale, la jeunesse, la pratique, l'illustré, la bande dessinée, l'éducation et la référence ;
- Gameloft : un leader mondial des jeux vidéo sur mobile ;
- Vivendi Village : il rassemble la société internationale de billetterie See Tickets, le promoteur et détenteur de festivals Olympia Production (France), le détenteur de festivals U Live (Royaume Uni), les salles de spectacles parisiennes Olympia et le Théâtre de l'Oeuvre, les salles de cinéma et de spectacles CanalOlympia (Afrique), et l'agence de développement et de conseil en propriété intellectuelle The Copyrights Group ;
- Dailymotion : une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde (plus de 350 millions d'utilisateurs uniques par mois) ;
- GVA : un opérateur de réseaux FTTH (Fiber to the home) en Afrique sub-saharienne.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Canal Group | 5 498.00 | 34.2% | 5 770.00 | 60.3% | |
Havas Group | 2 137.00 | 13.3% | 2 341.00 | 24.5% | |
Editis | 725.00 | 4.5% | 856.00 | 8.9% | |
Gameloft | 253.00 | 1.6% | 265.00 | 2.8% | |
Media | - | - | 194.00 | 2% | |
Vivendi Village | 40.00 | 0.2% | 104.00 | 1.1% | |
New Initiatives | 65.00 | 0.4% | 89.00 | 0.9% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 4 820.00 | 30% | 4 863.00 | 50.8% | |
Rest of Europe | 3 884.00 | 24.1% | 2 200.00 | 23% | |
Americas | 5 094.00 | 31.7% | 1 264.00 | 13.2% | |
Africa | 756.00 | 4.7% | 844.00 | 8.8% | |
Asia/Oceania | 1 536.00 | 9.5% | 401.00 | 4.2% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Arnaud Roy de Puyfontaine | Chairman-Management Board & CEO |
François Marie Jean Charles Laroze | Chief Financial Officer |
Yannick Bolloré | Chairman-Supervisory Board |
Caroline Le Masne de Chermont | Senior VP-Legal Affairs, CSR & Compliance |
Katie Jacobs Stanton | Member-Supervisory Board |
Cathia Lawson-Hall | Member-Supervisory Board |
Michèle Reiser | Member-Supervisory Board |
Laurent T. Dassault | Member-Supervisory Board |
Maud Fontenoy | Independent Member-Supervisory Board |
Philippe Bénacin | Vice Chairman-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Bolloré SE | 326 572 434 | 29,5% |
Vivendi SE | 63 157 202 | 5,70% |
Vivendi SA Employees Stock Ownership Plan | 30 335 485 | 2,74% |
Caisse Des Dépôts & Consignations (Investment Management) | 21 052 602 | 1,90% |
The Vanguard Group, Inc. | 19 176 464 | 1,73% |
Lyxor International Asset Management SAS | 17 712 349 | 1,60% |
Norges Bank Investment Management | 17 687 136 | 1,60% |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 16 449 751 | 1,48% |
BNP Paribas Asset Management France SAS | 16 347 017 | 1,47% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 14 227 338 | 1,28% |
Coordonnées société
42 Avenue de Friedland
FR-75380 Paris Cedex 08
Téléphone : +33 (0)1 71 71 32 80
Fax : +33 (0)1 71 71 10 01
Internet : http://www.vivendi.com
FR-75380 Paris Cedex 08
Téléphone : +33 (0)1 71 71 32 80
Fax : +33 (0)1 71 71 10 01
Internet : http://www.vivendi.com
Places et indices
- Compartiment A |
- CAC 40 / CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | VIV:FP |
- Code Reuters : | VIV.PA |
Secteur Production de divertissement
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
VIVENDI SE | -26.19% | 10 404 |
![]() | |||
BOLLORÉ SE | -10.00% | 13 505 | |
WARNER MUSIC GROUP CORP. | -43.10% | 12 650 | |
VIVENDI SE | -19.53% | 10 404 | |
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC. | -37.43% | 6 200 | |
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC. | 26.79% | 4 651 | |
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO., LTD. | -28.87% | 3 995 | |
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GROUP CO., LTD. | -25.61% | 3 527 | |
SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | 19.09% | 3 512 | |
TOEI ANIMATION CO.,LTD. | -6.64% | 3 233 | |
MULTICHOICE GROUP LIMITED | -5.73% | 2 980 | |
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. | -46.27% | 1 957 | |
TOEI COMPANY, LTD. | 3.31% | 1 663 | |
HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION | -23.74% | 1 250 | |
IMAX CORPORATION | -5.89% | 983 | |
TECHNICOLOR | -2.26% | 679 | |
THE ONE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED | -7.87% | 665 | |
YG ENTERTAINMENT INC. | -21.72% | 619 | |
RS PUBLIC COMPANY LIMITED | -29.49% | 411 | |
G.H.Y CULTURE & MEDIA HOLDING CO., LIMITED | -13.51% | 379 | |
BUSHIROAD INC. | -21.41% | 352 |
Portefeuille de Marques