Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 03/02/2023 | |
1.180 USD | -4.07% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Capitalisation1 | 51,8 | 30,8 | |||||
Valeur Entreprise1 | 51,8 | 30,8 | |||||
PER | -2,34x | -1,16x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | 3,07x | 1,86x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 3,07x | 1,86x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | -1,26x | |||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | |||||
FCF Yield | - | - | |||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 23 012 | 25 012 | |||||
Cours de référence (USD) | 2,25 | 1,23 | |||||
Date de publication | 31/03/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 16,9 | 16,5 | |||||
EBITDA1 | - | -24,4 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -20,4 | -23,8 | |||||
Marge d'exploitation | -121% | -144% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -20,3 | -22,6 | |||||
Résultat net1 | -20,3 | -22,6 | |||||
Marge nette | -120% | -136% | |||||
BNA2 | -0,96 | -1,06 | |||||
Free Cash Flow | - | - | |||||
Marge FCF | - | - | |||||
FCF Conversion | - | - | |||||
Dividende / Action | - | - | |||||
Date de publication | 31/03/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Dette Nette | - | - | |||||
Trésorerie Nette | - | - | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | |||||
Free Cash Flow | - | - | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | |||||
Capitaux Propres1 | - | - | |||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||
Total Actifs1 | - | - | |||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | |||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | |||||
Capex1 | - | 0,70 | |||||
Capex / CA | - | 4,23% | |||||
Date de publication | 31/03/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
|