Temps Différé Wiener Boerse - 17:35:01 31/01/2023 | |
30.40 EUR | -0.91% |
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 4 824 | 5 427 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 7 115 | 7 029 | ||||||||
PER | 3,71x | 5,53x | ||||||||
Rendement | 4,44% | 3,77% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,32x | 0,32x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,48x | 0,41x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 3,11x | 3,06x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 12,1x | 12,4x | ||||||||
FCF Yield | 8,28% | 8,04% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,70x | 0,71x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 178 521 | 178 521 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 27,0 | 30,4 | ||||||||
Date de publication | 08/06/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 14 923 | 17 207 | ||||||||
EBITDA1 | 2 291 | 2 298 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 454 | 1 405 | ||||||||
Marge d'exploitation | 9,75% | 8,17% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 383 | 1 320 | ||||||||
Résultat net1 | 1 300 | 973 | ||||||||
Marge nette | 8,71% | 5,65% | ||||||||
BNA2 | 7,28 | 5,50 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 589 | 565 | ||||||||
Marge FCF | 3,95% | 3,29% | ||||||||
FCF Conversion | 25,7% | 24,6% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,20 | 1,15 | ||||||||
Date de publication | 08/06/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 2 291 | 1 602 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,00x | 0,70x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 589 | 565 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 16,7% | 13,1% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 7 760 | 7 448 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 6,52% | 5,56% | ||||||||
Total Actifs1 | 19 921 | 17 486 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 38,7 | 42,9 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 6,96 | 7,37 | ||||||||
Capex1 | 654 | 893 | ||||||||
Capex / CA | 4,38% | 5,19% | ||||||||
Date de publication | 08/06/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|