
VOLKSWAGEN AG
VW
Pas de cours disponible | |
--EUR | 0.00% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Fabricants de voitures et camions | |||
![]() | Fabricants de voitures et camions - Autres |
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne, qui fabrique et vend des véhicules. La société opère à travers quatre segments : Les voitures particulières, qui couvrent le développement de véhicules et de moteurs, la production et la vente de voitures particulières, ainsi que l'activité correspondante de pièces d'origine ; les véhicules commerciaux, qui comprennent le développement, la production et la vente de véhicules commerciaux légers, de camions et de bus, l'activité de pièces d'origine et les services connexes ; l'ingénierie énergétique, qui comprend le développement et la production de moteurs diesel, de turbocompresseurs, de turbines industrielles et de systèmes de réacteurs chimiques, la production de réducteurs, de composants de propulsion et de systèmes de test, et les services financiers, qui comprennent le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, les activités bancaires et d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
Nombre d'employés : 672 789 personnes.
Nombre d'employés : 672 789 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Passenger Cars and Light Commercial Vehicle | 160 674.00 | 72.1% | 176 492.00 | 70.5% | |
Financial Services | 37 223.00 | 16.7% | 41 006.00 | 16.4% | |
Commercial Vehicles | 21 114.00 | 9.5% | 29 046.00 | 11.6% | |
Power Engineering | 3 638.00 | 1.6% | 3 277.00 | 1.3% | |
Reconciling Items | 235.00 | 0.1% | 379.00 | 0.2% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Europe/Other Markets | 90 652.00 | 40.7% | 101 118.00 | 40.4% | |
Asia Pacific | 44 288.00 | 19.9% | 48 672.00 | 19.5% | |
North America | 36 810.00 | 16.5% | 45 305.00 | 18.1% | |
Germany | 42 847.00 | 19.2% | 44 452.00 | 17.8% | |
South America | 8 632.00 | 3.9% | 11 039.00 | 4.4% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Herbert Diess | Chairman-Management Board |
Arno Antlitz | Head-Finance & Information Technology |
Hans Dieter Pötsch | Member-Management Board |
Thomas Schmall-von Westerholt | Head-Technology |
Kurt Michels | Chief Compliance Officer |
Peter Mosch | Deputy Chairman |
Hans-Michel Piëch | Member-Supervisory Board |
Ferdinand Oliver Porsche | Member-Supervisory Board |
Wolfgang Porsche | Member-Supervisory Board |
Stephan Weil | Member-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Qatar Investment Authority (Investment Company) | 32 063 411 | 15,5% |
DWS Investment GmbH | 4 843 263 | 2,35% |
The Vanguard Group, Inc. | 4 816 459 | 2,34% |
Union Investment Privatfonds GmbH | 4 308 778 | 2,09% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 2 957 118 | 1,43% |
Capital International Ltd. | 2 920 124 | 1,42% |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 2 588 022 | 1,26% |
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 2 201 806 | 1,07% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 2 159 114 | 1,05% |
DWS Investments (UK) Ltd. | 1 742 888 | 0,85% |
Coordonnées société
Berlinerstrasse 2
PO Box 1970
DE-38436 Wolfsburg, Niedersachsen
Téléphone : +49 5361 9 0
Fax : +49 5361 9 28282
Internet : https://www.volkswagenag.com
PO Box 1970
DE-38436 Wolfsburg, Niedersachsen
Téléphone : +49 5361 9 0
Fax : +49 5361 9 28282
Internet : https://www.volkswagenag.com
Places et indices
- Traded but not listed Brussels |
- DAX 40 / Euro Stoxx 50, FTSE Eurotop 100, PEA, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
Secteur Fabricants de voitures et camions - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
VOLKSWAGEN AG | -33.25% | 80 427 |
![]() | |||
TOYOTA MOTOR CORPORATION | -1.83% | 209 956 | |
VOLKSWAGEN AG | -28.17% | 80 427 | |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | -18.63% | 61 204 | |
BMW AG | -16.65% | 50 425 | |
GENERAL MOTORS COMPANY | -45.83% | 46 941 | |
FORD MOTOR COMPANY | -46.41% | 45 504 | |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | -39.78% | 40 524 | |
HONDA MOTOR CO., LTD. | -1.15% | 40 395 | |
HYUNDAI MOTOR COMPANY | -13.88% | 28 986 | |
KIA CORPORATION | -5.11% | 24 048 | |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | -16.24% | 22 783 | |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | -24.57% | 20 049 | |
TATA MOTORS LIMITED | -14.44% | 18 645 | |
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 14.47% | 17 609 | |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 32.28% | 15 580 | |
SUZUKI MOTOR CORPORATION | -5.96% | 14 959 | |
NISSAN MOTOR CO LTD | -8.55% | 14 716 | |
SUBARU CORPORATION | 11.23% | 12 978 | |
ISUZU MOTORS LIMITED | 0.49% | 8 244 | |
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED | 36.41% | 7 944 |
Portefeuille de Marques