Temps réel Euronext Paris - 16:30:04 26/01/2023 | |
2.400 EUR | +0.84% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 |
Capitalisation1 | 1,79 | 2,40 |
Valeur Entreprise1 | 1,66 | 2,39 |
PER | -11,1x | -9,57x |
Rendement | - | - |
Capitalisation / CA | 0,99x | 1,89x |
Valeur Entreprise / CA | 0,92x | 1,88x |
Valeur Entreprise / EBITDA | 15,7x | -118x |
Valeur Entreprise / FCF | - | - |
FCF Yield | - | - |
Cours sur Actif net | 2,16x | 4,31x |
Nbr de Titres (en Milliers) | 896 | 896 |
Cours de référence (EUR) | 2,00 | 2,68 |
Date de publication | 14/06/2022 | 14/06/2022 |
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 |
Chiffre d'affaires1 | 1,81 | 1,27 |
EBITDA1 | 0,11 | -0,02 |
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -0,21 | -0,30 |
Marge d'exploitation | -11,5% | -23,8% |
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -0,22 | -0,29 |
Résultat net1 | -0,16 | -0,25 |
Marge nette | -8,68% | -19,9% |
BNA2 | -0,18 | -0,28 |
Free Cash Flow | - | - |
Marge FCF | - | - |
FCF Conversion | - | - |
Dividende / Action | - | - |
Date de publication | 14/06/2022 | 14/06/2022 |
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 |
Dette Nette1 | - | - |
Trésorerie Nette1 | 0,13 | 0,01 |
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,20x | 0,58x |
Free Cash Flow | - | - |
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | -36,9% |
Capitaux Propres1 | - | 0,68 |
ROA (RN / Total Actif) | - | -12,5% |
Total Actifs1 | - | 2,02 |
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,93 | 0,62 |
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,63 | 0,41 |
Capex | - | - |
Capex / CA | - | - |
Date de publication | 14/06/2022 | 14/06/2022 |
1 EUR en Millions 2 EUR |