Temps Différé Nyse - 22:04:32 03/02/2023 | |
154.97 USD | -2.50% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 14 254 | 7 707 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 16 447 | 13 364 | ||||||||
PER | 8,27x | -5,20x | ||||||||
Rendement | 2,32% | 4,95% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,65x | 0,39x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,75x | 0,68x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 5,72x | 7,28x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 9,96x | 16,3x | ||||||||
FCF Yield | 10,0% | 6,14% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,86x | 3,27x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 60 743 | 54 478 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 235 | 141 | ||||||||
Date de publication | 26/01/2022 | 30/01/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 21 985 | 19 724 | ||||||||
EBITDA1 | 2 873 | 1 835 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 2 379 | 1 360 | ||||||||
Marge d'exploitation | 10,8% | 6,90% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 2 332 | -1 227 | ||||||||
Résultat net1 | 1 783 | -1 519 | ||||||||
Marge nette | 8,11% | -7,70% | ||||||||
BNA2 | 28,4 | -27,2 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 651 | 820 | ||||||||
Marge FCF | 7,51% | 4,16% | ||||||||
FCF Conversion | 57,5% | 44,7% | ||||||||
Dividende / Action2 | 5,45 | 7,00 | ||||||||
Date de publication | 26/01/2022 | 30/01/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 2 193 | 5 657 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,76x | 3,08x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 651 | 820 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 40,8% | -42,3% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 4 366 | 3 591 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 8,21% | 5,87% | ||||||||
Total Actifs1 | 21 706 | -25 879 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 82,1 | 43,3 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | 34,6 | 24,9 | ||||||||
Capex1 | 525 | 570 | ||||||||
Capex / CA | 2,39% | 2,89% | ||||||||
Date de publication | 26/01/2022 | 30/01/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|