Temps réel Euronext Paris - 17:35:21 03/02/2023 | |
44.02 EUR | -0.95% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 13 747 | 12 403 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 16 872 | 14 632 | ||||||||
PER | -18,2x | 42,5x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 3,73x | 2,86x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 4,57x | 3,37x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 18,1x | 13,1x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 41,4x | 28,0x | ||||||||
FCF Yield | 2,41% | 3,57% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,52x | 1,29x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 280 485 | 281 767 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 49,0 | 44,0 | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 3 689 | 4 339 | ||||||||
EBITDA1 | 933 | 1 114 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 668 | 854 | ||||||||
Marge d'exploitation | 18,1% | 19,7% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 266 | 450 | ||||||||
Résultat net1 | -751 | 285 | ||||||||
Marge nette | -20,4% | 6,58% | ||||||||
BNA2 | -2,69 | 1,04 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 407 | 522 | ||||||||
Marge FCF | 11,0% | 12,0% | ||||||||
FCF Conversion | 43,6% | 46,9% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 3 126 | 2 228 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 3,35x | 2,00x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 407 | 522 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 4,75% | 5,44% | ||||||||
Capitaux Propres1 | -15 809 | 5 244 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 2,22% | 3,00% | ||||||||
Total Actifs1 | -33 891 | 9 512 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 32,2 | 34,1 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,35 | 2,93 | ||||||||
Capex1 | 226 | 278 | ||||||||
Capex / CA | 6,12% | 6,40% | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|