
XPENG INC.
XPEV
![]() |
|
23.155USD | +0.50% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Capitalisation1 | 273 785 | 133 391 | |||||
Valeur Entreprise2 | 237 892 | 124 598 | |||||
PER | -54,0x | -20,4x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | 13,0x | 3,14x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 11,3x | 2,94x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | -19,4x | |||||
Cours sur Actif net | 6,23x | 4,32x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 856 379 | 857 230 | |||||
Cours de référence (CNY) | 320 | 156 | |||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions 2 CNY en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 20 988 | 42 418 | |||||
EBITDA1 | - | -6 406 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -6 579 | -7 393 | |||||
Marge d'exploitation | -31,3% | -17,4% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -4 837 | -6 560 | |||||
Résultat net1 | -4 863 | -6 598 | |||||
Marge nette | -23,2% | -15,6% | |||||
BNA2 | -5,92 | -7,61 | |||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 CNY en Millions 2 CNY |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Dette Nette1 | - | - | |||||
Trésorerie Nette1 | 35 893 | 8 793 | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | 1,37x | |||||
Free Cash Flow1 | - | -8 811 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -12,7% | -16,5% | |||||
Capitaux Propres1 | 38 288 | 39 992 | |||||
ROA (RN / Total Actif) | -8,81% | -9,37% | |||||
Total Actifs1 | 55 179 | 70 425 | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 51,3 | 36,1 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | - | 0,12 | |||||
Capex1 | - | 4 165 | |||||
Capex / CA | - | 9,82% | |||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 CNY en Millions 2 CNY |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
BNA & Dividende