
ZOOM VIDEO COMMUNICA
ZM
![]() |
|
110.97USD | +2.78% |
Valorisation
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||
Capitalisation1 | 45 975 | 33 111 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 40 555 | 28 949 | ||||||
PER | 34,3x | 78,9x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 11,2x | 7,29x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 9,89x | 6,37x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 23,8x | 19,0x | ||||||
Cours sur Actif net | 7,98x | 4,98x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 297 995 | 298 378 | ||||||
Cours de référence (USD) | 154 | 111 | ||||||
Date de publication | 28/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 4 100 | 4 544 | |||||||
EBITDA1 | 1 705 | 1 524 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 657 | 1 499 | |||||||
Marge d'exploitation | 40,4% | 33,0% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 102 | 689 | |||||||
Résultat net1 | 1 375 | 416 | |||||||
Marge nette | 33,5% | 9,17% | |||||||
BNA2 | 4,50 | 1,41 | |||||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||||
Date de publication | 28/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | |||||||
Dette Nette1 | - | - | |||||||
Trésorerie Nette1 | 5 419 | 4 162 | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -3,18x | -2,73x | |||||||
Free Cash Flow1 | 1 473 | 1 375 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 28,5% | 17,6% | |||||||
Capitaux Propres1 | 4 820 | 2 372 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | 21,4% | 11,3% | |||||||
Total Actifs1 | 6 425 | 3 685 | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 19,3 | 22,3 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 5,25 | 5,41 | |||||||
Capex1 | 133 | 145 | |||||||
Capex / CA | 3,23% | 3,20% | |||||||
Date de publication | 28/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
Evolution PER
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
BNA & Dividende