Société / | Cours | STIM / | Varia. / | ||
---|---|---|---|---|---|
SCOUT24 AG | 46 | +10.9% | |||
LUDWIG BECK AM RATHAUSECK TEXTILHAUS AG | 28.2 | +2.17% | |||
UNITED INTERNET | 32.87 | +6.86% | |||
ELRINGKLINGER AG | 7.32 | +6.4% | |||
VITA 34 INTERNATIONAL AG | 13.35 | +7.66% | |||
KPS AG | 8 | +8.4% | |||
ENERGIEKONTOR AG | 14.4 | +1.41% | |||
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE SE | 27 | +6.72% | |||
ALLIANZ | 190.14 | +3.22% | |||
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG | 19.57 | +2.14% | |||
DEUTSCHE TELEKOM | 14.26 | +0.81% | |||
NFON AG | 8.59 | +1.99% | |||
SIEMENS | 94.62 | +2.57% | |||
HEIDELBERGCEMENT | 61.82 | +3.03% | |||
COMMERZBANK | 6.67 | +5.52% | |||
1&1 DRILLISCH | 34.14 | +1.79% | |||
LUFTHANSA GROUP | 22.37 | +3.42% | |||
MYNARIC AG | 38 | +2.01% | |||
DEUTSCHE POST | 26.75 | +2.88% | |||
HAPAG-LLOYD AG | 24.8 | +3.33% |
Chargement...