Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

468cb9dceb833059.Dxwtu1O6kAiV5yQHSw_uSzJcWvPt4vTc54cru8z-w0g.RUtMzgn-4XrlnXswKWWhI3AzMJSHmJ-pqcBc8vqfiAF9VFjQH-_SJcGARw
+9,97 % 141,2 EUR +11,75 %-2,49 %+2,03 %+27,08 %+31,84 % 2,22 Md+3,68 %
+7,63 % 8,32 EUR +5,73 %-32,30 %-52,52 %-51,52 %-56,11 % 127 M-52,24 %
+6,28 % 157,5 EUR +7,02 %+2,82 %+5,65 %+33,05 %+40,30 % 3,1 Md+5,87 %
+4,32 % 1,16 EUR +0,86 %+13,59 %-14,72 %-24,22 %-39,38 % 121 M-14,60 %
+4,63 % 2,94 EUR +9,67 %+12,17 %-18,06 %-36,01 %-40,52 % 60,58 M-21,33 %
+4,84 % 6,5 EUR +1,25 %+6,21 %-0,31 %-9,47 %-17,30 % 98,55 M0,00 %
+3,49 % 118,5 EUR +4,87 %-0,42 %+3,95 %+15,05 %+5,80 % 204 M+3,49 %
+3,40 % 31,64 EUR +5,79 %+12,04 %+20,45 %+6,57 %+54,90 % 5,94 Md+19,54 %
+3,17 % 26 EUR +3,17 %+2,36 %+9,24 %+5,69 %-35,00 % 58,94 M+4,84 %
+3,10 % 8,66 EUR +2,12 %+3,84 %+3,10 %+6,13 %+17,03 % 578 M+1,88 %
+2,97 % 0,4675 EUR +16,88 %-4,40 %+8,72 %-4,00 %-37,83 % 122 M+3,89 %
+2,82 % 146 EUR +22,69 %+28,07 %+28,07 %+25,86 %+60,44 % 323 M+28,07 %
+2,33 % 70,2 EUR +19,39 %+10,38 %+32,95 %+32,45 %+46,56 % 287 M+35,00 %
+2,36 % 32,94 EUR +20,06 %+32,00 %+45,79 %+54,55 %+38,26 % 3,59 Md+46,31 %
+2,25 % 45,5 EUR +3,64 %-4,81 %-15,11 %+8,08 %+10,98 % 480 M-14,15 %
+1,94 % 15,8 EUR +0,96 %+1,61 %-0,32 %-3,95 %-10,23 % 149 M-1,25 %
+1,82 % 8,96 EUR -0,22 %+1,82 %-2,18 %-7,44 %+1,59 % 88,85 M-2,40 %
-0,63 % 1,43 EUR +0,62 %-17,37 %-40,98 %-73,56 %-76,98 % 166 M-39,06 %
+1,77 % 11,5 EUR +15,00 %+23,66 %+41,28 %+51,72 %+56,68 % 179 M+43,75 %
+1,65 % 18,48 EUR +5,23 %-0,43 %-4,24 %+16,06 %+3,93 % 442 M-5,61 %
+1,65 % 49,4 EUR +1,02 %+12,27 %-6,44 %+1,02 %-13,03 % 362 M-6,79 %
+1,55 % 98,06 EUR -1,57 %+6,49 %+4,12 %+14,71 %+20,14 % 27,37 Md+4,23 %
+1,50 % 94,6 EUR -0,42 %-1,05 %-1,05 %+2,16 %-4,44 % 115 M-1,25 %
+1,41 % 14,4 EUR +7,46 %-0,69 %+16,60 %+30,32 %+60,54 % 148 M+15,20 %
+1,40 % 29 EUR +7,81 %+16,00 %+38,76 %+68,60 %+93,33 % 86,45 M+38,76 %
+1,12 % 4,075 EUR +5,83 %-0,37 %-35,57 %-3,66 %-54,15 % 108 M-39,03 %
+1,26 % 20,9 EUR +5,50 %-0,29 %+11,23 %+27,91 %+23,01 % 5,22 Md+10,64 %
+1,20 % 8,4 EUR +12,00 %-8,70 %-26,32 %-37,78 %-32,80 % 72,64 M-35,38 %
+1,19 % 11,92 EUR +2,41 %+6,33 %-1,41 %-23,00 %-24,75 % 1,83 Md-0,67 %
+1,18 % 3,86 EUR -5,62 %+4,04 %-20,41 %-33,68 %-36,30 % 246 M-19,67 %