Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

15fd129a082a52e12627c65555da.G6766yNYpEKdR26SBZg8hmAxxvgRvyy1kazrWPMfAMg.X_aOuEEp3jfTLR6gfch7qxRV9KhG8Fb43umoMKldWptE2Lybam2SctcJJw
+18,31 % 9,82 EUR +30,93 %+6,74 %-13,86 %-27,26 %-21,44 % 72,64 M-24,46 %
+15,17 % 7,06 EUR +11,71 %-9,49 %-44,67 %-52,93 %-61,84 % 95 M-43,97 %
+11,90 % 8,65 EUR +10,19 %-29,45 %-50,51 %-49,47 %-54,26 % 127 M-50,23 %
+11,06 % 142,6 EUR +13,17 %-1,25 %+3,33 %+28,70 %+33,52 % 2,22 Md+5,01 %
+9,99 % 163 EUR +11,11 %+6,75 %+9,69 %+38,14 %+45,67 % 3,1 Md+9,91 %
+9,05 % 10,6 EUR +11,81 %-7,83 %-15,87 %-23,74 %-41,11 % 174 M-15,87 %
+8,88 % 10,3 EUR +4,89 %-7,62 %-19,22 %-26,43 %-27,46 % 662 M-20,16 %
+8,06 % 6,7 EUR +4,36 %+9,48 %+2,76 %-6,69 %-14,76 % 98,55 M+3,08 %
+7,03 % 3,73 EUR +11,34 %+12,35 %-1,84 %-11,40 %-27,57 % 212 M-3,62 %
+6,90 % 0,0155 EUR +9,93 %+26,02 %+3,33 %-98,04 %-99,49 % 196 M-0,64 %
+6,81 % 1,898 EUR +12,31 %-21,31 %-73,54 %-70,34 %-85,25 % 213 M-73,08 %
+6,16 % 22,4 EUR -2,18 %-1,54 %+17,40 %+31,30 %+20,95 % 388 M+16,06 %
+6,00 % 15,9 EUR +18,66 %-16,84 %-37,65 %-32,91 %-32,77 % 332 M-37,52 %
+5,07 % 3,215 EUR +0,78 %-0,31 %-9,94 %+4,05 %-41,86 % 176 M-9,69 %
+4,80 % 32,07 EUR +7,26 %+13,60 %+22,12 %+8,05 %+57,05 % 5,94 Md+21,20 %
+4,76 % 8,8 EUR +3,77 %+5,52 %+4,76 %+7,84 %+18,92 % 578 M+3,53 %
+4,65 % 11,48 EUR +9,80 %+4,36 %-27,13 %-56,48 %-69,13 % 3,36 Md-26,74 %
+4,04 % 3,73 EUR +14,77 %-8,35 %-34,90 %-37,73 %-58,28 % 104 M-36,35 %
+3,96 % 0,4018 EUR +2,42 %+3,45 %-32,79 %-40,88 %-40,30 % 298 M-32,81 %
+3,93 % 119 EUR +5,31 %0,00 %+4,39 %+15,53 %+6,25 % 204 M+3,93 %
+3,63 % 4,85 EUR +4,86 %+5,21 %-29,71 %-24,45 %-30,71 % 76,17 M-28,57 %
+3,59 % 1,616 EUR +3,06 %-22,31 %-38,08 %-47,53 %-48,70 % 121 M-37,97 %
+3,58 % 34,7 EUR +0,87 %-0,86 %+13,03 %+38,80 %+11,94 % 196 M+10,16 %
+3,52 % 147 EUR +23,53 %+28,95 %+28,95 %+26,72 %+61,54 % 323 M+28,95 %
+3,51 % 353,5 EUR +7,45 %+9,27 %+14,22 %+47,29 %+39,17 % 2,28 Md+15,52 %
+3,29 % 37,7 EUR 0,00 %+4,72 %-23,84 %-26,65 %-18,57 % 101 M-23,53 %
+3,24 % 510 EUR +2,82 %+4,94 %+5,81 %+10,39 %+7,14 % 52,28 M+8,05 %
+3,17 % 26 EUR +3,17 %+2,36 %+9,24 %+5,69 %-35,00 % 58,94 M+4,84 %
+3,12 % 56,1 EUR -2,94 %-0,53 %-4,92 %+13,10 %+26,35 % 1,45 Md-4,43 %
+3,10 % 2,795 EUR +16,56 %-58,86 %-51,34 %-76,22 %-71,27 % 278 M-51,22 %