Gérant:
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Jeffrey M. Atherton 21/03/11 38 27 118 M EUR
Fonds Gérés par: Jeffrey M. Atherton
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq IXX H USD Dist 2 774 M USD +19,80 %-2,34 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq IXX H USD 2 774 M USD +19,79 %-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H USD Dist 2 774 M USD +19,74 %+102,98 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H USD 2 774 M USD +19,71 %+102,97 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq IXX H GBP Dist 2 196 M GBP +19,67 %+100,33 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H GBP 2 196 M GBP +19,59 %+98,94 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H GBP Dist 2 196 M GBP +19,58 %+98,91 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H USD 2 774 M USD +19,41 %+98,54 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H GBP 2 196 M GBP +19,26 %+94,60 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR 2 568 M EUR +19,18 %+93,42 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR Dist 2 568 M EUR +19,17 %+93,36 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR Dist 2 568 M EUR +19,09 %+92,28 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR 2 568 M EUR +19,09 %+92,46 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR 2 568 M EUR +18,77 %+87,94 %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq IXX H CHF 2 489 M CHF +18,16 %-
Tous les gérants de la societe de gestion
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Jeffrey M. Atherton 21/03/11 38 27 118 M EUR
Adrian Edwards 30/06/14 38 27 118 M EUR
Emily Badger 31/03/21 38 27 118 M EUR
Stephen Harget 31/03/21 38 27 118 M EUR
Otto van Hemert 01/01/22 68 16 933 M EUR
Russell Korgaonkar 01/01/21 46 11 417 M EUR
Otto Hamaoui 01/01/22 38 5 573 M EUR
Tom Bowles 01/01/22 30 5 545 M EUR
Ori Ben-Akiva 10/02/15 32 4 787 M EUR
Mickael Nouvellon 10/02/15 19 4 763 M EUR
Craig Veysey 28/05/13 28 4 441 M EUR
Danilo Rippa 21/03/06 33 2 314 M EUR
Nick Judge 19/02/10 22 2 010 M EUR
Charles Long 01/01/13 22 2 010 M EUR
Jonathan Golan 10/11/21 57 1 954 M EUR
Michael Scott 16/01/19 47 1 525 M EUR
Yves Blechner 30/10/20 31 1 458 M EUR
Michael Zhu 17/07/23 15 728 M EUR
Jens Foehrenbach 31/12/20 17 635 M EUR
Guillermo Ariel Ossés 29/04/16 55 522 M EUR
Lisa M. Chua 01/02/23 43 427 M EUR
Phil Hyun Yuhn 29/04/16 43 427 M EUR
Rory Powe 02/12/16 30 316 M EUR
Virginia Nordback 20/11/18 30 316 M EUR
Andrew Swan 20/10/20 25 235 M EUR
Ikitsa Anastasov 30/09/22 31 119 M EUR
Neil Mason 26/07/11 26 105 M EUR
Ed Cole 30/09/22 26 105 M EUR
Ehsan Bashi 01/06/16 12 95 M EUR
Jose Wynne 01/06/16 12 95 M EUR
Mike Corcell 20/04/20 19 89 M EUR
Gil Song 11/05/21 9 65 M EUR
Greg Royce 21/12/22 4 28 M EUR
Brentley Campbell 23/06/21 12 16 M EUR
Saad Shaheen 30/05/19 6 16 M EUR
Francois Kotze 23/03/22 5 15 M EUR
Yohann Terry 10/02/22 4 13 M EUR
Jann Breitenmoser 10/02/22 4 13 M EUR
Firmino Morgado 14/06/21 5 10 M EUR
Filipe Bergana 14/06/21 5 10 M EUR
Jeremy Wee 30/10/15 7 9 M EUR
Mike Canfield 12/02/99 3 0 M EUR
Louis Rieu 08/09/19 3 0 M EUR

Societé de Gestion

Man Group Plc

Man Group Plc
Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3AD

EC4R 3AD London

Grande Bretagne

+44 (0) 20 7144 100

https://www.man.com/
Adresse Man Group Plc
  1. Bourse
  2. Fonds / OCPVM
  3. Gérants
  4. Jeffrey M. Atherton