Gérant:
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Raghavendran Sivaraman 01/06/20 10 0 M EUR
Fonds Gérés par: Raghavendran Sivaraman
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Threadneedle (Lux) - US Ds Cr Eq IE EUR 212 M EUR +15,04 %+45,54 %
Threadneedle (Lux) - US Ds Cr Eq AE EUR 151 M EUR +14,87 %+44,12 %
Threadneedle (Lux) - US Ds Cr Eq IU USD 230 M USD +13,29 %+30,16 %
Threadneedle (Lux) - US Ds Cr Eq ZU USD 160 M USD +13,25 %+29,85 %
Threadneedle (Lux) - US Ds Cr Eq AU USD 160 M USD +13,12 %+29,02 %
Threadneedle (Lux) - US Ds Cr Eq IEH EUR 212 M EUR +12,54 %+21,42 %
Threadneedle (Lux) - US Ds Cr Eq ZEH EUR 151 M EUR +12,50 %+21,20 %
Threadneedle (Lux) - US Ds Cr Eq IEC EUR 212 M EUR +12,49 %+21,28 %
Threadneedle (Lux) - US Ds Cr Eq AEH EUR 151 M EUR +12,37 %+20,55 %
Threadneedle (Lux) - US Ds Cr Eq ZFH CHF 146 M CHF +11,34 %+17,68 %
Tous les gérants de la societe de gestion
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Dave Dudding 31/03/93 13 4 237 M EUR
Alex Lee 01/07/23 12 3 865 M EUR
Scott Woods 15/04/19 12 2 318 M EUR
Mine Tezgul 01/12/19 17 2 174 M EUR
Paul H. Wick 14/03/14 11 1 701 M EUR
Benjamin Moore 01/04/19 14 1 693 M EUR
Vimal Patel 31/01 8 1 596 M EUR
Nicolas Janvier 14/07/21 53 1 399 M EUR
Philip Dicken 15/04/19 28 1 361 M EUR
Benedikt Blomberg 01/02 19 1 095 M EUR
Guy W. Pope 12/10/11 9 898 M EUR
Louis Ubaka 01/02 18 617 M EUR
Roman Gaiser 01/10/18 37 446 M EUR
Alasdair Ross 17/06/14 35 417 M EUR
Dan Ison 01/09/09 19 412 M EUR
Anne Steele 01/09/18 19 412 M EUR
Ryan Staszewski 17/10/16 21 368 M EUR
Gareth Simmons 29/08/18 26 335 M EUR
Tammie Tang 30/06/22 12 250 M EUR
Jonathan Crown 23/10/18 20 141 M EUR
Christopher Hult 01/02/23 31 125 M EUR
Brett Kaufman 15/06/22 10 94 M EUR
Christopher Cooke 01/04/22 26 88 M EUR
Dara J. White 01/07/19 12 84 M EUR
Jeremy A. Smith 18/11/22 21 77 M EUR
Ben Rodriguez 20/05/22 11 57 M EUR
Christopher Mahon 01/11/22 11 52 M EUR
Matthew Ferrelli 01/08/22 14 44 M EUR
Marc Khalamayzer 01/08/22 14 44 M EUR
Nicolas Robin 29/06/10 14 44 M EUR
Patrick Newens 01/12 17 36 M EUR
Chris Kinder 11/09/14 17 36 M EUR
Catherine Stanley 31/08/23 17 36 M EUR
Matthew Van de Schootbrugge 01/12/19 14 36 M EUR
Paul Doyle 20/09/16 6 22 M EUR
Frederic Jeanmaire 20/09/16 6 22 M EUR
George Gosden 01/01/13 12 13 M EUR
Adrian Hilton 03/10/20 9 7 M EUR
Pauline Grange 19/05/21 8 3 M EUR
Neil Robson 25/01/19 6 2 M EUR
Christine Seng 01/03/17 13 0 M EUR
Raghavendran Sivaraman 01/06/20 10 0 M EUR

Societé de Gestion


Logo Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44 rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg

2661 Luxembourg

Luxembourg

+44 (0)20 7464 5437

www.columbiathreadneedle.com
Adresse Threadneedle Management Luxembourg S.A.
  1. Bourse
  2. Fonds / OCPVM
  3. Gérants
  4. Raghavendran Sivaraman